Окончательные результаты 10 класса (город 2013)

Окончательные результаты городского тура олимпиады 2013 года по 10 классу.

МестоФамилия, имяШкола№1№2№3№4№5Сумма
1 Лапшин Дмитрий 30 10 8 10 10 6 44
2 Шалова Анна 4 (Таганрог) 10 4 10 10 9 43
3 Лопаткин Даниил Гимназия (Урай) 10 4 7 10 10 41
4 Кисель Дмитрий 4 (Таганрог) 10 10 8 10 0 38
4 Платонов Илья АГУ 10 6 8 10 4 38
4 Портной Александр 239 10 6 7 10 5 38
4 Симарова Екатерина 239 10 10 6 10 2 38
4 Шейнман Алина 533 10 9 10 9 0 38
9 Пименова Диана 4 (Таганрог) 10 4 7 10 6 37
9 Фадеев Артем 1 (Невинномысск) 8 5 10 7 7 37
11 Сотников Сергей 533 7 9 8 7 4 35
12 Капустин Александр 239 10 4 6 6 8 34
13 Буренев Иван ФТШ 10 3 9 10 0 32
13 Гиниятуллин Булат 2 (Казань) 10 2 7 6 7 32
15 Давыдова Алена 239 10 4 5 10 2 31
15 Ермолаева Юлия 30 10 0 6 10 5 31
15 Тихоновская Татьяна 239 10 4 1 10 6 31
18 Востоков Александр 239 7 6 4 10 3 30
18 Казаков Алексей 15 (Саров) 5 3 7 9 6 30
18 Нечаева Ирина ФТШ 10 4 4 9 3 30
18 Сычев Станислав ФТШ 10 0 8 6 6 30
18 Ягодин Александр РЛ (Саранск) 7 0 7 10 6 30
23 Гутев Александр 6 (Миасс) 5 7 7 10 0 29
23 Кукуй Петр ФТШ 6 6 7 10 0 29
23 Курицын Игорь 1581 (Таганка) 10 1 7 10 1 29
26 Андреев Константин ФТШ 10 4 5 9 0 28
26 Карабанов Вячеслав 1581 (Таганка) 10 5 9 3 1 28
26 Клейменичева Ангелина СУНЦ МГУ (Сергиев Посад) 6 2 7 5 8 28
26 Косолапов Иван РЛ (Саранск) 10 0 8 10 0 28
26 Маршев Иван 471 5 5 7 7 4 28
31 Любайкина Наталья РЛ (Саранск) 3 1 9 10 4 27
32 Бугакова Надежда 239 10 0 7 5 4 26
32 Годенко Егор 5 (Волгоград) 10 0 6 10 0 26
32 Затешилов Константин 18 (Псков) 7 3 6 10 0 26
32 Иванов Владислав ФТШ 8 2 6 10 0 26
32 Игольников Александр 1 (Нязепетровск) 10 2 7 7 0 26
32 Розплохас Дмитрий 30 9 0 7 10 0 26
32 Щадинский Дмитрий 1581 (Сергиев Посад) 10 0 0 10 6 26
39 Блехштейн Максим 239 5 1 7 10 2 25
39 Гоголев Андрей 344 4 7 7 6 1 25
39 Горшкова Александра 344 4 2 7 10 2 25
39 Гуцол Ксения ФТШ 8 3 5 9 0 25
39 Ежовкин Дмитрий РЛ (Саранск) 7 1 6 10 1 25
39 Криницын Артем 1581 (Таганка) 6 2 5 10 2 25
39 Макаров Алексей 335 10 0 7 8 0 25
39 Разумовский Алексей АЛ 4 2 6 10 3 25
39 Хадеев Камиль 2 (Казань) 10 2 7 6 0 25
39 Шанталова Дарья 30 10 3 6 4 2 25
49 Жилина Елизавета 344 8 0 8 8 0 24
49 Лупев Иван АГ 10 3 1 10 0 24
49 Огнева Ирина 15 (Саров) 10 4 0 10 0 24
52 Великанова Дарья 29 (Георгиевск) 7 1 4 10 1 23
52 Гаврилов Илья АГУ 8 8 6 0 1 23
54 Барыбина Анастасия им. Ольбинского (Сергиев Посад) 10 0 5 7 0 22
54 Быструев Дмитрий 15 (Саров) 7 0 7 8 0 22
54 Запьянцев Кирилл 1581 (Таганка) 4 1 9 5 3 22
54 Николаева Анна 239 5 0 6 10 1 22
54 Портянкин Егор ФТШ 10 0 7 4 1 22
54 Чапкин Андрей 1581 (Сергиев Посад) 7 0 5 10 0 22
60 Бения Илья им. Ольбинского (Сергиев Посад) 7 0 6 7 1 21
60 Дуткевич Екатерина 239 3 2 5 9 2 21
60 Ехменин Семен 239 10 0 5 6 0 21
60 Николаев Максим 419 0 10 1 10 0 21
60 Поляков Алексей 344 8 0 6 6 1 21
60 Тулаева Татьяна 4 (Таганрог) 10 0 0 10 1 21
60 Федоренко Роман 1581 (Сергиев Посад) 7 0 7 7 0 21
67 Аникушин Сергей ФТШ (Обнинск) 8 0 7 5 0 20
67 Гладышев Сергей 239 6 0 8 6 0 20
67 Иванов Евгений ФТШ 7 0 0 7 6 20
67 Кондратюк Антон 344 7 0 6 7 0 20
67 Лялинов Илья 533 8 0 5 7 0 20
67 Мартынова Александра 144 3 0 7 10 0 20
67 Опокин Павел 344 2 0 7 10 1 20
67 Татарских Савелий ЛЕН (Киров) 7 0 5 3 5 20
67 Чаплыгин Виктор 4 (Таганрог) 5 0 6 7 2 20
67 Шеншина Юлия 4 (Таганрог) 10 0 0 10 0 20
77 Бударин Антон 113 7 3 0 8 1 19
77 Васюков Артём 1581 (Таганка) 10 1 0 6 2 19
77 Ефремова Елизавета 5 (Буинск) 3 0 7 9 0 19
77 Леканов Дмитрий 6 (Миасс) 4 0 5 10 0 19
77 Полиенко Наталья 4 (Таганрог) 4 0 5 10 0 19
82 Муретова Мария 239 5 1 4 6 2 18
82 Третьякова Елизавета 30 5 0 2 10 1 18
84 Болотин Максим 95 10 0 0 6 1 17
84 Еременко Татьяна 4 (Таганрог) 7 0 0 10 0 17
84 Кондратенко Светлана 239 5 0 5 6 1 17
84 Корнев Иван ФТШ 0 7 0 10 0 17
84 Кубликова Дарья 14 (Ставрополь) 7 0 7 1 2 17
84 Осипов Даниил 366 6 0 6 3 2 17
84 Старков Станислав 1581 (Сергиев Посад) 7 1 7 2 0 17
84 Ходаев Дмитрий 239 9 0 1 7 0 17
84 Чернышева Анастасия 303 10 0 0 7 0 17
93 Войнова Елизавета 344 10 0 2 4 0 16
93 Коновалов Игорь 95 7 0 0 9 0 16
93 Мамаев Михаил 112 (Трёхгорный) 4 0 7 5 0 16
93 Самосудов Юрий 239 4 0 3 9 0 16
93 Умрихин Александр 30 3 1 3 8 1 16
93 Чернышева Анна 239 7 0 5 4 0 16
99 Агафонов Игорь 533 4 4 1 6 0 15
99 Николаев Артем 239 7 1 0 0 7 15
101 Богданов Борис 239 6 1 3 1 3 14
101 Болдырев Антон 4 (Таганрог) 7 0 0 7 0 14
101 Дмитриев Александр ФТШ 4 0 2 8 0 14
101 Перстнева Полина 533 4 1 4 4 1 14
101 Прокофьева Наталия ФТШ 5 0 2 6 1 14
101 Суетников Кирилл 64 6 0 1 7 0 14
101 Хворов Александр ФТШ 5 1 6 0 2 14
101 Шваркунов Николай ПТЛ (Псков) 5 2 0 7 0 14
109 Апимпиев Владислав 139 0 1 7 5 0 13
109 Важенцев Юрий 1 (Невинномысск) 7 0 1 4 1 13
109 Дегтяренко Иван ФТШ 8 0 0 5 0 13
109 Истомин Максим 1581 (Таганка) 8 0 0 4 1 13
109 Сапунов Леонид 1581 (Сергиев Посад) 7 0 6 0 0 13
109 Семенов Антон 1581 (Сергиев Посад) 10 2 0 1 0 13
109 Шалин Никита 64 5 0 0 8 0 13
116 Гордеева Людмила ФТШ 2 2 3 4 1 12
116 Князев Никита 1581 (Таганка) 7 0 0 5 0 12
116 Кутяйкин Нколай 598 3 0 7 2 0 12
116 Лоскутова Александра ФТШ 8 1 3 0 0 12
116 Просняк Сергей АГУ 8 0 1 3 0 12
116 Семикин Константин 1581 (Сергиев Посад) 10 0 0 2 0 12
116 Соколова Ника ФТШ 6 1 5 0 0 12
116 Тарасенко Федор 56 0 0 10 2 0 12
116 Харин Александр 5 (Волгоград) 2 0 5 5 0 12
116 Христофоров Александр 1 (Чебоксары) 4 0 6 2 0 12
126 Березнев Даниил 344 4 0 0 7 0 11
126 Крехов Денис Гимназия (Сибай) 4 0 3 3 1 11
126 Лавров Игорь 363 (Москва) 7 0 0 4 0 11
126 Ларин Вадим 344 5 0 0 6 0 11
126 Мельников Алмаз 24 (Нижнекамск) 0 3 0 8 0 11
126 Рогозовец Елена 214 5 0 0 6 0 11
132 Глуховский Михаил ПТЛ (Псков) 3 0 0 7 0 10
132 Дейнека Александр 239 4 0 2 1 3 10
132 Зайцев Михаил 533 4 0 2 4 0 10
132 Колотов Федор 344 4 0 3 2 1 10
132 Кравченко Александр 64 3 1 1 5 0 10
132 Луцкий Георгий ФТШ 0 1 7 2 0 10
132 Плаксин Глеб 1581 (Сергиев Посад) 5 0 3 0 2 10
132 Терентьев Александр 239 0 0 7 3 0 10
132 Цуленев Венедикт 239 7 0 0 3 0 10
132 Шваб Дмитрий 471 2 0 0 8 0 10
142 Вахтеркина Анна 1 (Чебоксары) 4 0 3 0 2 9
142 Карачев Александр АГУ 8 0 1 0 0 9
142 Мин Иннокентий 56 0 0 0 9 0 9
142 Михайлов Александр 2 (Буинск) 2 1 6 0 0 9
142 Перков Сергей 292 4 0 5 0 0 9
142 Сапова Мария ФТШ 0 0 3 6 0 9
148 Алехин Владислав 1581 (Таганка) 2 1 4 1 0 8
148 Алешкин Игорь 1581 (Таганка) 2 0 0 3 3 8
148 Беляков Никита 144 0 1 7 0 0 8
148 Болдырева Анна ПГИАII 0 0 2 5 1 8
148 Жильникова Маргарита 3 (Саров) 3 1 0 4 0 8
148 Михайлов Александр 1581 (Сергиев Посад) 2 0 6 0 0 8
148 Павлов Иван 239 1 0 1 5 1 8
148 Пономарь Светлана 344 3 0 3 1 1 8
148 Филимонов Илья 1581 (Сергиев Посад) 5 0 0 1 2 8
157 Аралбаев Филюс 2 (Стерлитамак) 6 1 0 0 0 7
157 Арефьева Алина ПГИАII 1 0 6 0 0 7
157 Елизаров Максим 19 (Миасс) 0 0 0 7 0 7
157 Иванов Максим 239 4 2 0 1 0 7
157 Ионов Анатолий 4 (Чебоксары) 1 0 4 2 0 7
157 Истратов Дмитрий 4 (Таганрог) 4 0 2 1 0 7
157 Кондрина Елена 6 (Миасс) 7 0 0 0 0 7
157 Куприянов Александр 239 3 1 1 0 2 7
157 Морозов Владислав им. Ольбинского (Сергиев Посад) 7 0 0 0 0 7
157 Морозова Ольга 239 2 1 2 1 1 7
157 Русанов Вячеслав 30 4 0 0 0 3 7
157 Ткаченко Серафим 95 4 1 0 2 0 7
169 Вакушин Александр 16 (Миасс) 4 0 0 1 1 6
170 Бенькович Никита АГУ 4 1 0 0 0 5
170 Котловский Михаил 239 5 0 0 0 0 5
170 Ревков Алексей 77 (Челябинск) 3 0 2 0 0 5
170 Хлопков Валерий 1581 (Сергиев Посад) 4 1 0 0 0 5
170 Черный Андрей 363 (Москва) 4 0 0 1 0 5
175 Бегунов Никита 1 (Невинномысск) 0 0 4 0 0 4
175 Захаров Артем 363 (Москва) 4 0 0 0 0 4
175 Оганезян Лев 1 (Ставрополь) 2 2 0 0 0 4
175 Черневич Мария 239 0 0 2 2 0 4
175 Чугунова Александра 344 2 0 0 1 1 4
175 Щекалев Алексей 1581 (Сергиев Посад) 4 0 0 0 0 4
175 Янышев Ильдар 2 (Стерлитамак) 3 1 0 0 0 4
182 Антонов Антон 1581 (Таганка) 2 0 0 0 1 3
182 Васина Анна 77 (Челябинск) 0 0 2 1 0 3
182 Козлов Егор 239 1 2 0 0 0 3
182 Костыря Виктория 344 1 0 1 1 0 3
182 Крешков Илья АГУ 3 0 0 0 0 3
182 Кузнецов Максим 1581 (Таганка) 2 1 0 0 0 3
182 Обухов Антон 1581 (Сергиев Посад) 2 0 1 0 0 3
182 Трубицына Маргарита 11 (Елец) 1 0 0 2 0 3
182 Убович Милош 138 0 0 3 0 0 3
191 Волошин Дмитрий 239 1 0 0 1 0 2
191 Калмыков Никита 139 1 1 0 0 0 2
191 Лабазанов Руслан 2 СПб гимн 0 0 0 2 0 2
191 Наумов Алексей 242 2 0 0 0 0 2
191 Подлесных Всеволод 1 (Курчатов) 2 0 0 0 0 2
191 Селезнев Николай 101 0 0 2 0 0 2
191 Смирнов Андрей 344 1 0 1 0 0 2
191 Эмануэль Владимир ФТШ 1 0 0 1 0 2
199 Ли Андрей 363 (Москва) 1 0 0 0 0 1
199 Матросов Владимир ФТШ 1 0 0 0 0 1
199 Полуянов Константин 16 (Миасс) 0 0 1 0 0 1
199 Попов Константин 1 (Константиновск) 0 0 1 0 0 1
199 Сидорцов Николай 11 (Елец) 1 0 0 0 0 1
  Абдрахманов Амир 77 (Челябинск)            
  Габайдуллин Бахтияр ЛИ (Буинск)            
  Григорьев Никита 1 (Чебоксары)            
  Залялова Алина ЛИ (Буинск)            
  Козлов Денис ЛИ (Буинск)            
  Коротков Алексей 186 (Нижний Новгород)            
  Крылов Александр 186 (Нижний Новгород)            
  Разумов Сергей 1 (Чебоксары)            
  Слесарев Илья 77 (Челябинск)            
  Травин Денис 77 (Челябинск)            
  Хайруллин Газиз ЛИ (Буинск)            
  Яковлев Марк 1 (Чебоксары)