Результаты 7 класса (город 2012)

Результаты городского тура олимпиады 2012 года по 7 классу.

 Фамилия, имяШкола№1№2№3№4№5№6№7Сумма
1 Крымский Станислав Плюс 3 3 3 3 6 6 6 30
1 Никифоровская Анна 135 3 3 3 3 6 6 6 30
1 Сахно Евгений 98 3 3 3 3 6 6 6 30
4 Родионов Иван 328 3 3 3 3 3 3 6 24
5 Антонюк Валерий 344 3 3 3 2 5 6 0 22
5 Румянцева Ольга 534 3 3 3 3 6 3 1 22
7 Голубев Константин 344 3 3 3 2 4 6 0 21
8 Жмудь Богдан 209 3 3 3 3 3 5 0 20
8 Захаров Алексей 366 3 3 3 3 6 2 0 20
10 Богомолов Михаил 610 3 3 1 3 6 3 0 19
10 Дроздов Дмитрий 457 3 3 3 3 6 1 0 19
10 Лебедев Игорь 192 3 2 3 3 6 2 0 19
10 Момот Даниэль 463 3 3 1 3 2 6 1 19
10 Непоклонов Иван 617 3 3 3 3 1 0 6 19
10 Сергеев Георгий 470 3 3 3 3 1 6 0 19
16 Калашников Георгий 410 3 2 3 3 1 6 0 18
16 Репетун Лада 278 3 2 3 3 0 3 4 18
16 Радионов Максим 373 3 2 3 3 3 4 0 18
16 Терехов Михаил ПГИАII 3 3 2 3 1 6 0 18
16 Чижикова Виктория 610 3 3 2 3 3 4 0 18
21 Бартош Григорий 239 3 3 3 3 1 4 0 17
21 Елфимова Олеся 98 3 1 3 3 0 1 6 17
21 Лисоветин Никита 239 3 3 2 3 4 1 1 17
21 Лонишин Любовь 98 3 3 3 3 2 3 0 17
21 Михалев Григорий 617 3 2 3 3 3 0 3 17
26 Логвина Вероника 610 3 3 3 3 1 2 1 16
27 Беззубцева Анастасия 625 3 3 2 3 3 1 0 15
27 Беличенко Дмитрий 183 3 3 3 3 1 2 0 15
27 Болотовский Владислав 554 3 3 1 3 1 4 0 15
27 Горохов Никита 56 3 3 3 3 1 2 0 15
27 Грудинин Дмитрий 554 3 3 2 3 2 0 2 15
27 Гурьев Василий 644 3 2 3 2 2 1 2 15
27 Дубинина Елизавета ГРМ 3 3 3 3 2 1 0 15
27 Савченко Григорий 60 3 3 3 3 1 2 0 15
27 Усачева Мария 295 3 3 3 3 3 0 0 15
36 Яковлев Егор 470 3 3 3 2 2 1 0 14
36 Боронин Данила 139 3 3 3 3 1 1 0 14
36 Грачева Анастасия 366 3 3 3 3 1 1 0 14
36 Климович Евгений 344 3 3 3 3 2 0 0 14
36 Марченко Максим 239 3 3 3 3 2 0 0 14
36 Нагавкина София 622 3 3 3 3 2 0 0 14
42 Андреев Евгений 419 3 3 3 1 2 1 0 13
42 Босяков Илья 427 3 3 3 2 2 0 0 13
42 Синенко Глеб 470 3 3 3 2 2 0 0 13
42 Терентьева Дарья 92 3 3 3 1 3 0 0 13
42 Терехов Александр 406 3 3 3 3 1 0 0 13
42 Тух Игорь 239 3 3 3 3 0 1 0 13
42 Ходачук Денис 556 3 3 3 2 1 1 0 13
49 Буренкова Полина 344 3 3 3 3 0 0 0 12
49 Семченко Дмитрий 610 3 3 1 3 1 1 0 12
49 Яковлева Анастасия 247 3 3 3 3 0 0 0 12
49 Яковлева Анна 247 3 3 3 3 0 0 0 12
53 Богданова Полина 97 3 3 3 2 0 0 0 11
53 Кочкина Полина 49 3 3 3 2 0 0 0 11
53 Лисицына Елизавета 667 3 2 2 3 1 0 0 11
53 Черникова Ксения 171 3 3 3 1 1 0 0 11
57 Аввакумов Аркадий 533 3 3 1 3       10
57 Андреев Денис 285 3 3 3 1       10
57 Андреев Яков 239 3 3 1 3       10
57 Васильев Федор 144 3 3 1 3       10
57 Дворецкий Виталий 533 3 3 1 3       10
57 Иванов Александр 533 3 3 3 1       10
57 Капицин Даниил 237 3 3 3 1       10
57 Коган Анна 610 3 3 1 3       10
57 Лебедева Анна 344 3 3 3 1       10
57 Малинин Андрей 41 3 3 3 1       10
57 Мячин Александр 56 3 3 2 2       10
57 Новичкова Ирина 373 3 1 3 3       10
57 Осипов Александр 387 3 3 1 3       10
57 Фролова Катя 470 3 3 3 1       10
57 Чеминава Мэри 306 3 3 3 1       10
57 Шевцова Ольга 344 3 3 1 3       10
73 Горожанко Максим 30 3 2 1 3       9
73 Зарх Леонид 533 3 3 1 2       9
73 Иванов Артем 366 3 3 2 1       9
73 Истомин Иван 177 3 3 0 3       9
73 Карпов Алексей 380 3 3 3 0       9
73 Коробкин Владислав 160 3 2 3 1       9
73 Коротеев Григорий 239 3 3 0 3       9
73 Красовская Надежда 344 3 2 2 2       9
73 Курочкин Алексей 278 3 2 3 1       9
73 Люлина Елена 111 3 2 1 3       9
73 Никитюк Борис 239 3 2 1 3       9
84 Варшавчик Евгений 239               8
84 Горелик Максим 554 3 3 1 1       8
84 Гуртьева Алиса 239 3 3 2 0       8
84 Колюк Ксения 30 3 2 2 1       8
84 Павленя Роман 422 3 2 2 1       8
84 Родин Александр 410 2 3 3 0       8
84 Стояновский Лев 446 3 1 3 1       8
84 Стромцова валерия 70 3 3 1 1       8
92 Александрова Дарья 470 3 3 1 0       7
92 Епринцев Михаил 352 3 3 0 1       7
92 Конюков Георгий 177 3 2 2 0       7
92 Осколков Денис 470 3 1 0 3       7
92 Переходнюк Алёна 271 3 2 1 1       7
92 Полочев Игорь 242 3 1 3 0       7
92 Пчелинцев Дмитрий 589 3 0 3 1       7
92 Седов Егор 406 3 1 0 3       7
92 Ширшнева Александра 247 3 2 1 1       7
101 Алибутаев Александр 406 3 0 2 1       6
101 Бородин Денис 369 3 3 0 0       6
101 Вильчевская Анастасия 239 3 0 0 3       6
101 Власова Анна 209 3 0 0 3       6
101 Иванов Константин 116 3 2 0 1       6
101 Кириллов Арсений 617 3 0 0 3       6
101 Кравченко Игорь 406 2 3 1 0       6
101 Кудрявцев Сергей 369 2 1 3 0       6
101 Незнамова Анна 366 3 2 0 1       6
101 Симонова Алена 366 3 0 0 3       6
101 Ступак Павел 182 2 2 1 1       6
101 Фарутин Вадим 30 3 0 0 3       6
101 Щелкунов Евгений 393 3 0 0 3       6
114 Вознесенский Евгений 144 3 1 0 1       5
114 Ефимов Евгений 160 3 1 0 1       5
114 Марков Андрей 378 3 2 0 0       5
114 Расулова Мадина 242 2 3 0 0       5
114 Семенова Алиса 116 3 2 0 0       5
114 Скоблова Александра 239 3 2 0 0       5
114 Шушарин Дмитрий 213 3 1 0 1       5
121 Брысина Владислава 144 3 0 0 1       4
121 Никифоров Павел 533 3 0 0 1       4
123 Гаврилова Александра 426 0 0 0 3       3
123 Говердовский Валерий 406 3 0 0 0       3
123 Курсанин Денис 533 0 3 0 0       3
123 Севостьянов Андрей 533 0 0 0 3       3
123 Фадеев Андрей 352 3 0 0 0       3
123 Ястребов Иван 239 3 0 0 0       3
129 Архипова Светлана 52 0 0 1 1       2
129 Иванова Алина 116 0 0 1 1       2