Результаты 9 класса (район 2012)

Предварительные результаты районного тура олимпиады 2011/2012 года по 9 классу. Проходной балл на городской тур — 22. Проходной балл на региональный тур — 38.

 Фамилия, имяШколаРайон№1№2№3№4№5№6Сумма
1 Шейнман Алина 533 Красногвардейский 10 10 10 10 10 3 53
2 Беляков Михаил 239 Центральный 10 10 9 10 10 3 52
2 Горшкова Александра 344 Невский 10 10 10 10 10 2 52
2 Кукуй Петр ФТШ Выборгский 10 10 10 10 10 2 52
2 Ходунов Павел 239 (8 кл.) Центральный 10 10 10 10 10 2 52
6 Сапова Мария ФТШ Выборгский 10 10 10 10 7 2 49
7 Андреев Константин ФТШ Выборгский 10 10 7 10 9 2 48
7 Лапшин Дмитрий 30 Василеостровский 10 10 8 10 10 0 48
9 Пилеев Сергей 239 Центральный 10 10 8 10 7 2 47
10 Буренев Иван ФТШ Выборгский 10 3 10 10 10 3 46
10 Лабутин Игорь ФТШ Выборгский 5 10 10 10 8 3 46
10 Лиференко Даниил ФТШ Выборгский 10 10 10 10 4 2 46
13 Капустин Александр 239 Центральный 10 10 10 10 2 3 45
13 Хамзин Виталий 239 Центральный 10 10 8 10 4 3 45
15 Портной Александр 239 Центральный 10 10 7 10 4 2 43
15 Тихоновская Татьяна 239 Центральный 10 10 10 10 2 1 43
17 Гоголев Андрей 344 Невский 10 10 10 10 0 2 42
17 Колотов Федор 344 Невский 10 10 10 10 2 0 42
17 Малышева Александра ФТШ Выборгский 3 10 7 10 10 2 42
17 Опокин Павел 344 Невский 10 10 10 10 0 2 42
17 Перстнева Полина 533 Красногвардейский 10 10 10 10 1 1 42
17 Поляков Алексичй 344 Невский 10 10 10 10 0 2 42
17 Сычев Станислав ФТШ Выборгский 5 10 10 10 5 2 42
24 Вахренев Роман 239 Центральный 10 10 9 10 0 2 41
25 Верткина Мария 239 Центральный 10 10 8 10 2 0 40
25 Кишаковский Александр 239 Центральный 10 10 0 10 8 2 40
25 Луцкий Георгий ФТШ Выборгский 5 10 9 10 4 2 40
28 Затылкин Павел 239 Центральный 10 10 7 10 0 2 39
28 Лапенок Алексей ФТШ Выборгский 10 10 9 10 0 0 39
28 Морозов Дмитрий 239 (8 кл.) Центральный 3 10 7 10 9 0 39
28 Николаев Артем АГУ Василеостровский 10 10 7 10 0 2 39
28 Образцов Никита 239 Центральный 10 10 7 10 0 2 39
28 Ремельгас Мария 344 Невский 10 10 7 10 0 2 39
28 Самосудов Юрий 239 Центральный 10 10 7 10 0 2 39
35 Бугакова Надежда 239 Центральный 10 9 10 6 1 2 38
35 Войнова Елизавета 344 Невский 10 10 7 10 0 1 38
35 Демьянов Дмитрий 239 Центральный 6 10 9 10 0 3 38
35 Дмитриев Александр ФТШ Выборгский 5 8 10 10 3 2 38
35 Медведев Ян ФТШ Выборгский 10 1 10 8 9 0 38
35 Новицкая Ольга 239 Центральный 10 10 8 10 0 0 38
35 Сотников Сергей 533 Красногвардейский 10 10 7 10 1 0 38
42 Агафонов Игорь 533 Красногвардейский 9 10 7 9 1 1 37
42 Востоков Александр 239 Центральный 10 2 10 10 4 1 37
42 Ермолаева Юлия 30 Василеостровский 10 10 7 10 0 0 37
42 Жилина Елизавета 344 Невский 10 10 7 10 0 0 37
42 Затенко Марина 239 Центральный 10 10 7 10 0 0 37
42 Мейер Никита 533 Красногвардейский 10 10 5 10 0 2 37
42 Пластинин Виталий 239 Центральный 10 10 7 10 0 0 37
42 Преображенский Арсений 239 Центральный 10 8 7 10 2 0 37
42 Смирнов Андрей 344 Невский 10 10 6 9 2 0 37
51 Муретова Мария 239 Центральный 2 10 10 2 10 2 36
51 Полушкин Артем 30 Василеостровский 0 10 7 10 7 2 36
51 Симарова Екатерина 239 Центральный 10 10 5 10 1 0 36
54 Бетков Артём 239 Центральный 4 10 7 10 2 2 35
54 Блехштейн Максим 239 Центральный 10 10 6 2 5 2 35
54 Подгузов Никита 239 Центральный 10 2 10 10 1 2 35
54 Степанов Всеволод 239 Центральный 10 10 5 10 0 0 35
58 Антипов Егор ФТШ Выборгский 3 8 10 8 3 2 34
58 Судариков Михаил 344 Невский 10 10 10 2 0 2 34
58 Тесленок Анна 344 Невский 3 10 6 10 5 0 34
61 Невляев Арслан 239 Центральный 10 2 9 10 0 2 33
61 Старкова Анастасия 239 Центральный 10 3 3 10 5 2 33
61 Стояновский Сергей 239 Центральный 10 10 0 10 1 2 33
61 Умрихин Александр 30 Василеостровский 10 2 7 10 2 2 33
65 ? 239 Центральный 10 3 8 10 0 1 32
65 Волканова Маргарита АГУ Василеостровский 10 6 6 10 0 0 32
65 Гуцол Ксения ФТШ Выборгский 2 2 8 10 8 2 32
65 Жильцов Никита 488 Выборгский 4 10 8 10 0 0 32
65 Терентьев Антон 533 Красногвардейский 10 10 10 0 0 2 32
65 Чугунова Александра 344 Невский 10 10 10 0 0 2 32
71 Амирханов Николай 239 Центральный 0 10 9 10 2 0 31
71 Андреев Федор АГУ Василеостровский 10 10 8 0 0 3 31
71 Гордеева Людмила ФТШ Выборгский 10 1 8 1 9 2 31
71 Ибрагимова Марина 239 Центральный 4 10 7 8 0 2 31
71 Комаров Иван 62 Выборгский 10 4 7 10 0 0 31
71 Портянкин Егор ФТШ Выборгский 2 10 3 10 4 2 31
71 Смирнова Анна 30 Василеостровский 1 10 7 10 0 3 31
71 Степанов Владимир 239 Центральный 10 7 2 10 0 2 31
71 Хвостов Василий 292 Фрунзенский 0 10 8 10 1 2 31
71 Цуленев Венедикт 239 Центральный 10 10 9 0 0 2 31
71 Черневич Мария 239 Центральный 10 3 7 8 0 3 31
82 Бойкий Дмитрий 239 Центральный 10 3 7 10 0 0 30
82 Гаврилов Илья АГУ Василеостровский 10 8 7 2 1 2 30
82 Кановский Илья 138 Калининский 0 10 7 10 0 3 30
82 Ларин Вадим 344 Невский 10 10 10 0 0 0 30
82 Лебедева Дарья 533 Красногвардейский 10 0 8 10 0 2 30
82 Листвин Федор 239 Центральный 10 0 10 10 0 0 30
82 Матковский Иван АГУ Василеостровский 10 10 7 0 0 3 30
82 Мистяков Руан АГУ Василеостровский 10 8 7 2 0 3 30
82 Немилов Михаил 533 Красногвардейский 10 10 7 2 0 1 30
82 Паушев Дмитрий ФТШ Выборгский 10 10 10 0 0 0 30
82 Чернышева Анна 239 Центральный 10 9 1 10 0 0 30
93 Боровков Данила 533 Красногвардейский 2 10 7 7 1 2 29
93 Виняр Анна АЛ Центральный 1 10 8 10 0 0 29
93 Гусев Всеволод 49 Приморский 0 10 7 10 0 2 29
93 Дроздов Александр 533 Красногвардейский 10 0 7 10 0 2 29
93 Кокурошников Тимофей 239 (8 кл.) Центральный 0 6 8 10 3 2 29
93 Рязановский Денис 30 Василеостровский 9 3 6 10 0 1 29
93 Смелов Владислав 292 Фрунзенский 0 10 7 10 0 2 29
93 Суетников Кирилл 64 Приморский 0 10 7 10 0 2 29
93 Шалин Никита 64 Приморский 10 7 7 2 0 3 29
102 Багиров Фарид 533 (8 кл.) Красногвардейский 2 8 7 7 1 3 28
102 Гончаров Александр 564 Адмиралтейский 3 10 5 10 0 0 28
102 Дешевой Алексей 530 Пушкинский 10 10 0 0 6 2 28
102 Максимов Иван 425 Кронштадтский 0 10 7 10 0 1 28
102 Мукин Дмитрий 403 Пушкинский 1 10 7 10 0 0 28
102 Павлов Арсений ФТШ Выборгский 10 1 7 10 0 0 28
108 Жуйков Дмитрий 239 Центральный 10 0 9 8 0 0 27
108 Иванов Владислав 177 Красногвардейский 10 10 2 3 2 0 27
108 Иванов Евгений 366 Московский 10 1 2 9 5 0 27
108 Игумнов Артем 239 Центральный 10 1 6 10 0 0 27
108 Каратеев Сергей 667 Невский 10 0 7 10 0 0 27
108 Кароль Пётр 239 Центральный 4 10 3 10 0 0 27
108 Кравченко Юрий 252 Красносельский 0 10 7 10 0 0 27
108 Лерман Максим 406 Пушкинский 0 10 7 8 2 0 27
108 Морозова Полина 292 Фрунзенский 0 10 7 10 0 0 27
108 Пятышева Александра 292 Фрунзенский 0 8 7 10 0 2 27
108 Стафеев Сергей 177 Красногвардейский 3 2 7 10 3 2 27
108 Сыровойский Иван 533 Красногвардейский 3 5 9 8 0 2 27
120 Александрова Наталья АГУ Василеостровский 10 10 5 0 1 0 26
120 Бондарев Дмитрий 113 Приморский 0 10 7 7 0 2 26
120 Евтушевский Всеволод 239 (8 кл.) Центральный 0 10 10 3 0 3 26
120 Карачев Александр АГУ Василеостровский 10 10 3 0 0 3 26
120 Клешнин Андрей 239 Центральный 1 10 5 10 0 0 26
120 Козлов Егор 239 Центральный 3 10 8 2 0 3 26
120 Корнев Иван 371 Московский 0 8 7 10 0 1 26
120 Павлов Иван 239 Центральный 4 3 7 10 2 0 26
120 Попов Николай 239 Центральный 4 3 7 10 2 0 26
120 Тимкин Никита 261 Кировский 0 9 7 10 0 0 26
120 Ходаев Дмитрий 239 Центральный 10 0 6 10 0 0 26
131 ? 239 Центральный 10 1 6 8 0 0 25
131 Лихачев Иван 30 Василеостровский 1 6 7 3 6 2 25
131 Мирова Дива 419 Петродворцовый 1 6 7 9 0 2 25
131 Монаков Григорий 533 (8 кл.) Красногвардейский 0 10 7 6 1 1 25
131 Пыхтеев Антон 667 Невский 10 0 5 10 0 0 25
131 Цейтина Елена ФТШ Выборгский 10 3 2 0 8 2 25
131 Шанталова Дарья 30 Василеостровский 3 10 7 2 1 2 25
138 Вахрамеев Денис 559 Выборгский 10 4 7 0 1 2 24
138 Дзюба Никита 239 Центральный 10 4 0 10 0 0 24
138 Дудкина Ольга 239 Центральный 10 8 2 2 0 2 24
138 Лоскутова Александра 366 Московский 10 3 8 3 0 0 24
138 Макаров Алексей 335 Пушкинский 0 3 9 10 0 2 24
138 Савушкин Иван 419 Петродворцовый 0 0 8 10 0 6 24
138 Семенов Александр ФТШ Выборгский 3 10 7 0 2 2 24
145 Аносов Семен ФТШ Выборгский 5 6 10 2 0 0 23
145 Васылив Назар 177 Красногвардейский 3 10 7 2 0 1 23
145 Костыря Виктория 344 Невский 10 1 0 10 0 2 23
145 Крючков Ярослав 30 Василеостровский 3 10 7 2 1 0 23
145 Наумов Алексей 242 Красносельский 5 9 7 2 0 0 23
145 Пилевич Никита 295 Фрунзенский 1 3 7 10 0 2 23
145 Расходчиков Александр ФТШ Выборгский 5 5 9 2 0 2 23
145 Соколова Ника ФТШ Выборгский 9 3 0 10 1 0 23
145 Тюрин Алексей 486 Выборгский 0 10 3 10 0 0 23
145 Шубаев Александр ФТШ Выборгский 0 10 7 0 6 0 23
155 Бенькович Никита АГУ Василеостровский 10 10 0 0 0 2 22
155 Бондаренко Андрей 488 Выборгский 0 10 0 10 0 2 22
155 Епинетов Всеволод 30 Василеостровский 10 2 8 2 0 0 22
155 Калугин Федор 606 Пушкинский 0 6 8 8 0 0 22
155 Кондратюк Антон 344 Невский 3 8 7 2 0 2 22
155 Матросов Владимир 366 Московский 10 0 7 3 2 0 22
155 Мороз Богдан ФТШ Выборгский 10 1 1 10 0 0 22
155 Орлов Никита 239 Центральный 3 10 7 2 0 0 22
155 Савушкин Станислав 406 Пушкинский 0 10 8 2 0 2 22
155 Селезнев Николай 101 Выборгский 0 10 8 2 1 1 22
155 Соколова Ирина 179 Калининский 1 9 8 2 0 2 22
155 Ткаченко Кирилл 369 Красносельский 0 10 8 2 0 2 22
155 Цывенко Леонид 239 Центральный 10 10 1 0 1 0 22
155 Яковлева Стефания ФТШ Выборгский 3 0 10 0 8 1 22
169 Акимова Полина 101 Выборгский 0 10 7 2 0 2 21
169 Андреев Владислав 239 Центральный 4 10 7 0 0 0 21
169 Болотов Владислав 239 Центральный 4 0 7 10 0 0 21
169 Бударин Антон 113 Приморский 0 10 7 2 0 2 21
169 Давыдова Алена 239 Центральный 3 3 10 2 0 3 21
169 Дегтяренко Иван ФТШ Выборгский 0 0 8 8 3 2 21
169 Иванова Мария 144 Калининский 1 2 7 10 1 0 21
169 Качко Михаил 533 Красногвардейский 10 2 7 0 0 2 21
169 Николаев Максим 419 Петродворцовый 0 1 7 10 0 3 21
169 Новиков Александр 292 Фрунзенский 0 10 7 2 0 2 21
169 Печёнкин Александр 548 Красносельский 1 0 8 10 0 2 21
169 Плакотнюк Яков 399 Красносельский 10 1 0 10 0 0 21
169 Прокофьева Наталия ФТШ Выборгский 1 1 7 0 10 2 21
169 Прямушко Григорий СПКК Петродворцовый 0 1 8 2 10 0 21
169 Сафронов Роман 519 Московский 0 9 2 10 0 0 21
169 Ушакова Маргарита 455 Колпинский 1 3 7 10 0 0 21
169 Чёрный Юрий 239 Центральный 3 0 8 10 0 0 21
186 Бакшинская Екатерина АГУ Василеостровский 8 0 5 2 0 5 20
186 Вестерхаут Тома 239 Центральный 10 10 0 0 0 0 20
186 Дементьева Мария 526 Московский 0 0 10 10 0 0 20
186 Доброславин Александр 366 Московский 0 4 5 10 1 0 20
186 Егорова Виктория 239 Центральный 3 2 3 10 0 2 20
186 Ильюшенко Мария 239 Центральный 10 0 10 0 0 0 20
186 Ионов Артем 2 гимн. Адмиралтейский 0 10 6 3 1 0 20
186 Коско Софья 239 Центральный 10 0 7 2 0 1 20
186 Кравченко Дмитрий ФТШ Выборгский 10 8 0 0 0 2 20
186 Лимар Иван 56 Петроградский 10 10 0 0 0 0 20
186 Макаров Григорий 239 Центральный 10 0 10 0 0 0 20
186 Назин Владимир 399 Красносельский 10 0 0 10 0 0 20
186 Нема Алексей 23 Невский 0 0 8 10 0 2 20
186 Перов Иван 530 Пушкинский 1 1 8 10 0 0 20
186 Прудиус Алексей 601 Приморский 0 5 7 8 0 0 20
186 Смирнова Варвара 306 Адмиралтейский 3 0 7 10 0 0 20
186 Судов Антон 564 Адмиралтейский 5 6 7 0 0 2 20
186 Титов Александр 564 Адмиралтейский 10 0 7 2 1 0 20
186 Хлиева Татьяна 393 Кировский 0 10 8 2 0 0 20
186 Хуморов Александр 548 Красносельский 0 3 8 8 0 1 20
206 Афанасьева Екатерина 555 Приморский 0 10 7 2 0 0 19
206 Берест Иван 64 Приморский 0 0 7 10 0 2 19
206 Бойченко Ирина 239 Центральный 10 0 6 2 1 0 19
206 Борщёва Ксения 446 Колпинский 2 5 7 5 0 0 19
206 Бузумов Алексей 150 Калининский 0 10 7 0 0 2 19
206 Бурмистров Олег 583 Приморский 0 10 7 0 0 2 19
206 Гурын Виталий 332 Невский 0 0 9 10 0 0 19
206 Иванов Евгений 610 Петроградский 0 0 7 10 0 2 19
206 Качалова Владислава 303 Фрунзенский 0 10 7 2 0 0 19
206 Кожухов Константин 115 Выборгский 0 0 7 10 0 2 19
206 Кошкина Мария 335 Пушкинский 2 10 4 2 0 1 19
206 Крылов Дмитрий 113 Приморский 0 10 7 0 0 2 19
206 Липатов Герман 536 Московский 2 0 8 9 0 0 19
206 Мартынова Александра 144 Калининский 0 0 8 10 1 0 19
206 Павловский Олег 239 Центральный 10 2 3 0 2 2 19
206 Панина Ольга 30 Василеостровский 0 0 7 10 2 0 19
206 Печагина Татьяна ПГИАII Петродворцовый 0 1 8 10 0 0 19
206 Сторублевцев Антон 23 Невский 0 0 7 10 0 2 19
206 Фёдоров Никита 533 Красногвардейский 10 3 5 1 0 0 19
206 Шеховцов Александр 73 Выборгский 1 0 7 10 1 0 19
226 Березин Никита 56 Петроградский 0 6 7 3 0 2 18
226 Богачев Иван 261 Кировский 0 1 7 10 0 0 18
226 Иванов Артем 239 Центральный 0 10 8 0 0 0 18
226 Иванцов Никита 248 Кировский 1 10 3 2 0 2 18
226 Керенский Владимир 230 Фрунзенский 0 10 7 0 0 1 18
226 Кириллова София 30 Василеостровский 0 10 7 0 1 0 18
226 Климов Ефим 239 Центральный 0 0 10 8 0 0 18
226 Коржов Алексей 73 Выборгский 0 0 7 10 1 0 18
226 Кремнев Валерий 463 Выборгский 0 0 8 10 0 0 18
226 Лимаренко Илья 446 Колпинский 0 10 7 0 1 0 18
226 Мануфричева Марина АГУ Василеостровский 10 0 3 2 0 3 18
226 Орлов Илья 221 Кировский 0 9 7 2 0 0 18
226 Перевозникова Анастасия 371 Московский 2 8 5 2 0 1 18
226 Платонов Владислав 239 Центральный 8 0 10 0 0 0 18
226 Плахотник Иван 488 Выборгский 0 0 7 10 1 0 18
226 Ренев Максим 395 Красносельский 1 10 3 2 0 2 18
226 Старченко Павел 501 Кировский 1 8 7 2 0 0 18
226 Степаненко Мария 30 Василеостровский 0 8 7 0 1 2 18
226 Твардовская Татьяна 329 Невский 0 1 7 10 0 0 18
226 Харсеев Александр ПГИАII Петродворцовый 1 6 7 2 0 2 18
226 Чубук Александр 446 Колпинский 0 0 7 10 0 1 18
226 Яшина Ксения 177 Красногвардейский 0 1 7 8 0 2 18
 Фамилия, имяШколаРайон№1№2№3№4№5№6Сумма
248 Алимпиев Владислав 533 Красногвардейский 1 0 7 9 0 0 17
248 Антеев Азиз 555 Приморский 0 10 7 0 0 0 17
248 Большаков Владислав 591 Невский 0 0 7 10 0 0 17
248 Бондаренко Никита 667 Невский 0 0 7 10 0 0 17
248 Герм Александр 4 Василеостровский 0 0 7 10 0 0 17
248 Егоренков Артем 303 Фрунзенский 0 10 7 0 0 0 17
248 Жевак Александра 582 Приморский 0 0 7 10 0 0 17
248 Житина Мария 105 Выборгский 0 0 7 10 0 0 17
248 Захаров Илья 92 Выборгский 0 10 7 0 0 0 17
248 Ильчук Иван 470 Калининский 0 0 7 10 0 0 17
248 Касаткина Анастасия 2 гимн. Адмиралтейский 0 0 7 10 0 0 17
248 Кириллов Юрий 355 Московский 0 0 7 10 0 0 17
248 Комаров Александр 554 Приморский 0 0 7 10 0 0 17
248 Кузнецов Алексей 554 Приморский 0 10 7 0 0 0 17
248 Леонович Дмитрий 239 Центральный 0 0 7 10 0 0 17
248 Осинский Сергей 352 Красносельский 1 0 5 10 0 1 17
248 Погонин Сергей 118 Выборгский 0 0 7 10 0 0 17
248 Попова Марфа 4 Василеостровский 0 0 7 10 0 0 17
248 Сердюк Павел 667 Невский 0 0 7 10 0 0 17
248 Сингалевич Давид 353 Московский 0 0 7 10 0 0 17
248 Скибарь Михаил 555 Приморский 0 6 7 2 2 0 17
248 Третьякова Елизавета 30 Василеостровский 0 10 7 0 0 0 17
248 Убович Милош 138 Калининский 0 0 6 10 0 1 17
248 Шамбер Александр 303 Фрунзенский 0 10 7 0 0 0 17
272 Аджанов Дмитрий 422 Кронштадтский 1 0 7 8 0 0 16
272 Ващенко Маргарита 446 Колпинский 0 0 5 10 0 1 16
272 Вишневский Владислав 23 Невский 0 0 8 8 0 0 16
272 Георгица Никита 667 Невский 0 0 6 10 0 0 16
272 Затылкин Кирилл 239 Центральный 1 10 3 2 0 0 16
272 Кузьмицкая Мария 486 Выборгский 0 10 6 0 0 0 16
272 Куксенок Даниил 533 Красногвардейский 0 8 3 2 1 2 16
272 Курчанов Павел 212 Фрунзенский 0 8 7 1 0 0 16
272 Лабазанов Руслан 2 гимн. Адмиралтейский 4 3 7 2 0 0 16
272 Лебедев Роман 261 Кировский 0 8 3 2 1 2 16
272 Леонтьева Мария 332 Невский 0 1 5 10 0 0 16
272 Плеханов Вячеслав 30 Василеостровский 0 8 7 0 1 0 16
272 Прохоренко Филип 564 Адмиралтейский 3 0 3 10 0 0 16
272 Редько Владимир 320 Приморский 0 8 5 1 0 2 16
272 Сакуро Евгений АГУ Василеостровский 0 6 8 2 0 0 16
272 Спицина Александра 544 Московский 1 1 10 2 0 2 16
272 Флориошева Мария 344 Невский 0 0 6 10 0 0 16
289 Азина Любовь 45 Приморский 0 4 0 10 0 1 15
289 Бенагуев Эрнест 622 Выборгский 1 4 7 2 0 1 15
289 Волков Александр 446 Колпинский 0 0 5 10 0 0 15
289 Волошин Дмитрий 564 Адмиралтейский 3 0 1 10 0 1 15
289 Гусейнова Севда 458 Невский 0 0 7 8 0 0 15
289 Зарипов Рустам СПКК Петродворцовый 2 1 10 0 1 1 15
289 Зверев Даниил 489 Московский 4 0 2 8 0 1 15
289 Иванов Никита ФТШ Выборгский 3 0 10 0 0 2 15
289 Каптусарова Анастасия 239 Центральный 10 0 5 0 0 0 15
289 Мадан Татьяна 529 Петродворцовый 1 1 3 10 0 0 15
289 Макарова Елизавета ФТШ Выборгский 8 0 7 0 0 0 15
289 Минин Михаил 600 Приморский 0 4 10 0 0 1 15
289 Молчанов Даниил 495 Московский 2 3 8 0 0 2 15
289 Охотников Артем 239 (8 кл.) Центральный 0 10 3 0 0 2 15
289 Почанин Роман 239 Центральный 10 0 5 0 0 0 15
289 Пушкарева Олеся 410 Пушкинский 0 3 8 2 0 2 15
289 Савельев Алексей 239 Центральный 10 0 3 2 0 0 15
289 Серова Ксения 65 Выборгский 0 0 5 10 0 0 15
289 Сторожевых Артем 82 Петроградский 0 0 5 10 0 0 15
289 Хабаров Савелий 329 Невский 0 0 7 8 0 0 15
289 Эльшлегер Виктория 612 Центральный 0 0 5 10 0 0 15
289 Эмануэль Владимир ФТШ Выборгский 0 0 8 0 7 0 15
289 Якубовская Ксения 446 Колпинский 0 0 5 10 0 0 15
312 Адамович Роман 519 Московский 2 0 3 9 0 0 14
312 Анахина Ирина 207 Центральный 0 0 2 10 0 2 14
312 Васильев Валентин 533 Красногвардейский 0 10 2 2 0 0 14
312 Викторов Максим 160 Красногвардейский 1 3 8 2 0 0 14
312 Духонченко Николай 410 Пушкинский 0 2 9 0 1 2 14
312 Ехменин Семен 239 Центральный 4 0 8 2 0 0 14
312 Иванович Георгий 263 Адмиралтейский 1 1 0 10 0 2 14
312 Лиходеева Мария ФТШ Выборгский 5 0 7 2 0 0 14
312 Мацуев Александр 88 Калининский 0 0 8 6 0 0 14
312 Митюшин Михаил 239 Центральный 5 4 5 0 0 0 14
312 Морозов Сергей 157 Центральный 4 0 10 0 0 0 14
312 Паньков Дмитрий 515 Красногвардейский 0 0 6 8 0 0 14
312 Петрова Анна ФТШ Выборгский 9 0 3 2 0 0 14
312 Плешков Андрей 403 Пушкинский 0 3 7 2 0 2 14
312 Русланов Вячеслав 369 Красносельский 0 3 7 2 0 2 14
312 Салтыков Кирилл 450 Курортный 1 0 3 10 0 0 14
312 Селиванов Дмитрий АГУ Василеостровский 3 3 8 0 0 0 14
312 Сироткин Сергей 258 Колпинский 0 1 3 10 0 0 14
312 Степанчук Татьяна 45 Приморский 0 3 7 2 0 2 14
312 Ткачев Артем 30 Василеостровский 3 3 8 0 0 0 14
312 Харитонов Роман 366 Московский 0 3 9 2 0 0 14
312 Чашин Дмитрий 564 Адмиралтейский 1 2 3 8 0 0 14
312 Шумячер Эдуард 177 Красногвардейский 3 2 7 0 0 2 14
312 Шурыгин Максим 107 Выборгский 0 0 2 10 0 2 14
336 ? 239 Центральный 3 0 0 0 10 0 13
336 Габриелян Андрей 335 Пушкинский 0 4 7 2 0 0 13
336 Горбов Константин 15 Василеостровский 0 0 3 10 0 0 13
336 Дробаченко Кирилл ФТШ Выборгский 10 0 3 0 0 0 13
336 Житнухин Николай 239 (8 кл.) Центральный 0 2 8 2 0 1 13
336 Землянная Анастасия 412 Петродворцовый 1 3 5 2 0 2 13
336 Исматова Анастасия АГУ Василеостровский 6 2 5 0 0 0 13
336 Костерина Мария 362 Московский 0 0 3 10 0 0 13
336 Макаров Артем 600 Приморский 0 0 7 6 0 0 13
336 Межевалов Кирилл 114 Выборгский 0 0 5 8 0 0 13
336 Петросян Леонид 186 Калининский 0 0 7 6 0 0 13
336 Плотников Александр 302 Фрунзенский 0 4 0 9 0 0 13
336 Радыгин Кирилл 42 Приморский 0 2 5 6 0 0 13
336 Редяева Александра 362 Московский 0 0 3 10 0 0 13
336 Румянцева Мария 23 Невский 0 0 8 2 0 3 13
336 Сиротин Даниил 591 Невский 0 0 3 10 0 0 13
336 Тарасова Елизавета 293 Красносельский 3 3 5 0 0 2 13
336 Чернышенко Людмила 393 Кировский 0 10 3 0 0 0 13
336 Шайкин Илья 585 Кировский 0 0 3 10 0 0 13
355 Агибалов Иван 30 Василеостровский 0 10 0 2 0 0 12
355 Апанасик Александр 554 Приморский 0 0 7 2 0 3 12
355 Аристов Сергей 243 Адмиралтейский 1 1 8 2 0 0 12
355 Гаврилова Александра 371 Московский 4 1 3 2 0 2 12
355 Дейнека Александр 30 Василеостровский 0 2 5 2 0 3 12
355 Дремкова Алёна 236 Фрунзенский 0 0 2 10 0 0 12
355 Ерофеев Богдан АГУ Василеостровский 0 3 7 2 0 0 12
355 Ерохина Ольга 600 Приморский 0 0 2 10 0 0 12
355 Кайдамов Никита 239 Центральный 3 0 7 2 0 0 12
355 Кравченко Александр 580 Приморский 0 5 7 0 0 0 12
355 Кузнецов Владимир 355 Московский 0 0 0 10 0 2 12
355 Ле Анастасия 144 Калининский 4 5 0 0 2 1 12
355 Лопаткин Александр 489 Московский 0 4 8 0 0 0 12
355 Нагдасева Анна 605 Выборгский 0 3 6 2 0 1 12
355 Осипов Даниил 366 Московский 2 0 8 0 2 0 12
355 Подулов Владимир 489 Московский 1 0 7 4 0 0 12
355 Резванцева Полина 524 Московский 2 0 7 2 0 1 12
355 Свиридов Андрей 481 Кировский 0 0 1 10 0 1 12
355 Стрельников Илья 363 Фрунзенский 0 2 8 2 0 0 12
355 Филимохина Алина 239 Центральный 10 2 0 0 0 0 12
355 Чернобай Александр 239 Центральный 3 0 7 2 0 0 12
355 Чумичева Яна 605 Выборгский 1 0 7 2 0 2 12
355 Шкодюк Дарья 471 Выборгский 0 0 3 9 0 0 12
378 Атарова Алиса 455 Колпинский 1 1 7 1 0 1 11
378 Бахтияров Антон 559 Выборгский 3 0 0 8 0 0 11
378 Белов Филипп 533 Красногвардейский 1 10 0 0 0 0 11
378 Блинов Никита 587 Фрунзенский 0 2 7 2 0 0 11
378 Васюра Екатерина 43 Приморский 0 0 7 2 0 2 11
378 Галухина Мария АГУ Василеостровский 3 0 8 0 0 0 11
378 Захарова София 293 Красносельский 1 0 8 0 0 2 11
378 Зернов Виктор 332 Невский 0 0 8 2 0 1 11
378 Ивашин Александр 344 Невский 1 0 0 10 0 0 11
378 Кавунбаев Рустам 335 Пушкинский 1 1 7 2 0 0 11
378 Капустин Кирилл 42 Приморский 0 0 5 6 0 0 11
378 Карпенко Роман 496 Московский 10 0 0 1 0 0 11
378 Козлова Вера 98 Калининский 1 5 3 2 0 0 11
378 Конаков Максим 302 Фрунзенский 0 10 0 1 0 0 11
378 Кондратьева Татьяна 144 Калининский 0 0 6 2 0 3 11
378 Корягин Павел 239 Центральный 3 0 8 0 0 0 11
378 Котова Ольга 605 Выборгский 0 4 7 0 0 0 11
378 Кудрявич Дмитрий 605 Выборгский 0 1 0 10 0 0 11
378 Кузьмин Кирилл 30 Василеостровский 0 6 0 3 0 2 11
378 Кулагин Иван 160 Красногвардейский 0 10 0 0 0 1 11
378 Кулаков Даниил 38 Приморский 2 0 7 2 0 0 11
378 Лупанов Андрей 139 Калининский 0 0 7 2 0 2 11
378 Лупанова Алина 344 Невский 0 0 3 8 0 0 11
378 Муратханова Гузаль 174 Центральный 1 0 8 2 0 0 11
378 Нуров Александр 667 Невский 1 0 0 10 0 0 11
378 Орлов Станислав 200 Красносельский 3 0 8 0 0 0 11
378 Пинтегов Александр 515 Красногвардейский 0 0 3 8 0 0 11
378 Пронин Кирилл 533 Красногвардейский 0 3 7 1 0 0 11
378 Пряхин Илья 239 Центральный 0 1 0 10 0 0 11
378 Савчук Марина 419 Петродворцовый 1 0 5 3 0 2 11
378 Семёнова Виктория 242 Красносельский 8 0 0 3 0 0 11
378 Семенова Ксения 268 Невский 1 0 10 0 0 0 11
378 Смирнов Никита 605 Выборгский 0 1 8 2 0 0 11
