Результаты регионального тура (эксперимент)

Предварительные результаты экспериментального тура регионального этапа Всероссийской олимпиады 2012 года.

9 класс · 10 класс · 11 класс 

Пояснения к столбцам таблиц даны в критериях оценки.

9 класс (Архимед)

Фамилия, имяШколаЦММЛВЗЛВДПЛТВИВВЗПТПСумма
Андреев Константин ФТШ 0 2 1 1 2 0 1 1 1 0 9
Беляков Михаил 239 1 2 1 1 2 0 1 1 2 1 12
Буренев Иван ФТШ 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 14
Верткина Мария 239 0 2 1 1 2 0 1 1 2 0 10
Горшкова Александра 344 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 6
Капустин Александр 239 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 6
Кишаковский Александр 239 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Клюев Даниил 239 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 6
Лиференко Даниил ФТШ 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7
Малышева Александра ФТШ 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
Муретова Мария 239 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 6
Новицкая Ольга 239 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 8
Пилеев Сергей 239 1 2 1 1 2 0 1 1 1 1 11
Симарова Екатерина 239 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 6
Сотников Сергей 533 0 1 1 1 1 0 1 1 2 0 8
Сычев Станислав ФТШ 1 2 1 1 1 0 1 1 2 1 11
Тихоновская Татьяна 239 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4
Хамзин Виталий 239 1 2 1 1 1 0 1 1 2 0 10
Ходунов Павел 239 (8 кл.) 1 2 1 1 2 0 1 1 1 1 11
Шейнман Алина 533 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8
Максимум   1 3 1 1 2 1 2 1 2 1 15
  • ЦМ = Центр масс
  • М = Метод
  • ЛВЗ = Ложка в воздухе
  • ЛВВ = Ложка в воде
  • ПЛ = Плотность ложки
  • ТВ = Трубка в воздухе
  • ИВ = Идея взвешивания вместе с ложкой
  • ВЗ = Взвешивание трубки
  • ПТ = Плотность трубки
  • П = Погрешности

9 класс (Диск)

Фамилия, имяШколаТ3Г3А3Т5Г5А5Сумма
Андреев Константин ФТШ 3 2 0 0 0 0 5
Беляков Михаил 239 3 3 0,5 3 3 1 13,5
Буренев Иван ФТШ 3 3 1 3 2 2 14
Верткина Мария 239 3 3 1 3 3 2 15
Горшкова Александра 344 3 3 1 1 3 0 11
Капустин Александр 239 3 2 1 1 2 2 11
Кишаковский Александр 239 3 3 1 2 3 1 13
Клюев Даниил 239 3 3 1 2 2 1 12
Лиференко Даниил ФТШ 2 2 1 3 2 0 10
Малышева Александра ФТШ 3 1,5 1 3 1 2 11,5
Муретова Мария 239 3 0 1 2 3 2 11
Новицкая Ольга 239 2 3 1 1 1 0 8
Пилеев Сергей 239 3 3 1 3 3 2 15
Симарова Екатерина 239 3 3 1 3 2 0 12
Сотников Сергей 533 3 1 1 2,5 1 1,5 10
Сычев Станислав ФТШ 3 3 1 3 3 1 14
Тихоновская Татьяна 239 3 3 1 3 3 1 14
Хамзин Виталий 239 2 2 1 1 3 1,5 10,5
Ходунов Павел 239 (8 кл.) 3 3 1 2 2 1,5 12,5
Шейнман Алина 533 3 3 1 1 0 0 8
Максимум   3 3 1 3 3 2 15
  • Т3 = Таблица 3
  • Г3 = График 3
  • А3 = Анализ 3
  • Т5 = Таблица 5
  • Г5 = График 5
  • А5 = Анализ 5

10 класс (Архимед)

Фамилия, имяШколаЦММЛВЗЛВДПЛТВИВВЗПТПСумма
Арцыман Илья 239 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 5
Базалий Вячеслав ФТШ 1 3 1 1 2 0 1 1 2 1 13
Бакланов Станислав 239 0 1 1 0 1 0 1 1 2 1 8
Водопьян Даниил 239 0 3 1 1 1 0 1 1 2 0 10
Григорьев Валентин 239 0 1 1 0 2 0 1 1 1 0 7
Грудкин Антон 239 0 2 1 1 2 0 1 1 2 1 11
Гуревич Александр ФТШ 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 8
Егоров Антон ФТШ 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 14
Жевнерчук Антон 239 0 2 1 0 1 0 1 1 2 0 8
Ибрагимов Сергей 239 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 7
Иващенко Дмитрий 239 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 7
Караев Яков 30 0 2 1 1 1 0 2 1 1 1 10
Коротчин Роман 30 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 6
Петров Николай 30 1 2 1 0 2 0 1 1 2 1 11
Серов Юрий ФТШ 0 2 0 1 2 0 1 1 2 0 9
Соколов Антон 371 0 2 0 1 2 0 1 1 2 0 9
Струков Георгий 533 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 4
Стручков Андрей 30 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 7
Хабаров Максим 30 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 9
Максимум   1 3 1 1 2 1 2 1 2 1 15
  • ЦМ = Центр масс
  • М = Метод
  • ЛВЗ = Ложка в воздухе
  • ЛВВ = Ложка в воде
  • ПЛ = Плотность ложки
  • ТВ = Трубка в воздухе
  • ИВ = Идея взвешивания вместе с ложкой
  • ВЗ = Взвешивание трубки в воде
  • ПТ = Плотность трубки
  • П = Погрешности

10 класс (Цилиндр)

Фамилия, имяШколаЦМ1ЦМ2Т1Т2ПСумма
Арцыман Илья 239 1 2 0 0 3 2 2 10
Базалий Вячеслав ФТШ 1 3 1 1 3 3 1 13
Бакланов Станислав 239 0 3 0 0 0 3 1 7
Водопьян Даниил 239 1 3 0 1 3 3 0 11
Григорьев Валентин 239 1 4 0 0 3 2 0 10
Грудкин Антон 239 1 1 0 0 3 1 0 6
Гуревич Александр ФТШ 1 3 0 0 2 3 0 9
Егоров Антон ФТШ 1 3 0 0 3 3 1 11
Жевнерчук Антон 239 1 3 0 0 3 2 0 9
Ибрагимов Сергей 239 1 3 0 0 1 3 2 10
Иващенко Дмитрий 239 1 2 0 0 1 1 2 7
Караев Яков 30 1 3 0 0 3 3 2 12
Коротчин Роман 30 0 3 0 0 2 3 0 8
Петров Николай 30 1 3 0 1 3 3 2 13
Серов Юрий ФТШ 1 4 1 1 3 3 0 13
Соколов Антон 371 1 4 0 1 3 3 1 13
Струков Георгий 533 1 4 0 0 3 3 0 11
Стручков Андрей 30 1 2 0 0 3 1 1 8
Хабаров Максим 30 0 2 0 0 0 3 0 5
Максимум   1 4 1 1 3 3 2 15
  • ЦМ1 = Центр масс 1
  • ЦМ2 = Центр масс2
  • Т1 = Таблица 1
  • Т2 = Таблица 2
  • DВ = D вдоль
  • DП = D поперек
  • П = Погрешности

11 класс (Цилиндр)

Фамилия, имяШколаЦМ1ЦМ2Т1Т2ПСумма
Буг Дмитрий ФТШ 1 1 1 1 3 0 1 8
Виноходов Егор ФТШ 0 3 0 1 1 2 2 9
Гальковский Егор 533 1 4 1 1 2 3 2 14
Ефремова Варвара 533 1 3 0 1 1 3 2 11
Журавлев Александр 30 1 3 0 0 2 2 0 8
Исхаков Александр 533 1 2 0 1 2 1 2 9
Лежнин Михаил ФТШ 1 3 0 0 3 3 2 12
Майсон Даниэль 239 0 3 0 0 0 2 0 5
Максимишин Дмитрий 239 1 3 1 1 3 3 1 13
Маслов Артем ФТШ 1 3 0 0 2 3 0 9
Меличев Олег 30 1 3 0 0 3 3 0 10
Никитин Денис 239 1 4 1 1 3 3 2 15
Петрюков Кирилл 526 1 2 0 0 3 2 0 8
Терехов Антон 239 1 4 1 1 3 1 2 13
Туричина Дарья 533 1 3 0 1 3 3 2 13
Фризюк Кристина 239 1 3 0 0 3 3 2 12
Черняев Арсений 533 1 3 0 0 3 2 2 11
Шалымов Роман 239 1 3 1 1 3 2 2 13
Штаркман Лев 239 0 1 0 1 0 2 0 4
Максимум   1 4 1 1 3 3 2 15
  • ЦМ1 = Центр масс 1
  • ЦМ1 = Центр масс 1
  • Т1 = Таблица 1
  • Т2 = Таблица 2
  • DВ = D вдоль
  • DП = D поперек
  • П = Погрешности

11 класс (Колебания)

Фамилия, имяШколаПеречислениеЧастотыСумма
Буг Дмитрий ФТШ 9 5 14
Виноходов Егор ФТШ 6 0 6
Гальковский Егор 533 7,5 4 11,5
Ефремова Варвара 533 6 4 10
Журавлев Александр 30 9 5 14
Исхаков Александр 533 7,5 3 10,5
Лежнин Михаил ФТШ 7,5 5 12,5
Майсон Даниэль 239 7,5 3 10,5
Максимишин Дмитрий 239 7,5 4 11,5
Маслов Артем ФТШ 7,5 5 12,5
Меличев Олег 30 6 3 9
Никитин Денис 239 7,5 4 11,5
Петрюков Кирилл 526 7,5 5 12,5
Терехов Антон 239 9 6 15
Туричина Дарья 533 7,5 4 11,5
Фризюк Кристина 239 9 5 14
Черняев Арсений 533 7,5 4 11,5
Шалымов Роман 239 7,5 5 12,5
Штаркман Лев 239 7,5 3 10,5
Максимум   9 6 15