Победители олимпиады 7 класса (2007)

Список победителей олимпиады 7 класса 2007 года.

Дипломы I степени
МестоСПбФамилия, имяШколаСумма
1 1 Михайлов Иван 30 24.5
2 2 Перегудин Алексей 597 23.5
3 3 Александров Юрий 30 23
3 3 Михайлов Владислав 556 23
5 5 Петухов Федор 410 22
6 6 Гальпер Даниэль 30 21
Дипломы II степени
МестоСПбФамилия, имяШколаСумма
7 7 Рапенок Иван 118 19
8 8 Милевич Дмитрий 56 18.5
9   Заночкин Андрей 15 (Саров) 16
9 9 Лиознов Антон 457 16
9 9 Янголенко Антон ИЭиП 16
12   Смирнов Михаил 3 (Саров) 15.5
13 11 Громаковский Иван 470 14
14 12 Базанков Евгений 366 13
14 12 Базылик Сергей 30 13
16 14 Казанцев Сергей 295 11.5
17 15 Проскурин Алексей 2 9.5
18 16 Лобанов Юра 51 7
Дипломы III степени
МестоСПбФамилия, имяШколаСумма
19 17 Масалкин Андрей 366 6.5
20 18 Боровиков Александр 470 6
20 18 Ермаков Николай 159 6
20 18 Жуков Андрей 30 6
20 18 Киракосян Давид 116 6
20 18 Кожевникова Алина 64 6
20 18 Лебедев Сергей 485 6
20 18 Мукосеева Екатерина 30 6
20 18 Рябинин Георгий 610 6
20 18 Филина Татьяна 163 6
20 18 Фоминых Сергей 334 6
30 28 Богданов Святослав 144 5
30   Власова Виктория 15 (Саров) 5
30 28 Гринкевич Кирилл 571 5
30   Карасиков Михаил 7 (Саров) 5
34 30 Аверьянов Алексей 261 4
34 30 Будник Сергей 30 4
34 30 Волынчук Полина 116 4
34 30 Дроздов Александр 62 4
34   Зимин Владимир 3 (Саров) 4
34 30 Муленко Павел 610 4
34 30 Пышкин Игорь 534 (6 кл.) 4
34 30 Шпартько Григорий 128 (6 кл.) 4
34 30 Шульман Сергей 550 4
34 30 Лежнев Константин 470 4
44 39 Азарова Ксения 144 3.5
44 39 Колобов Игорь 505 3.5
Похвальные отзывы
МестоСПбФамилия, имяШколаСумма
46 41 Абдрашитова Юлия 366 3
46 41 Богданов Андрей 488 3
46 41 Богданов Павел 97 3
46 41 Бойцов Дмитрий 597 3
46 41 Вандышев Алексей 683 3
46 41 Васильев Дмитрий 334 3
46 41 Евгеньев Вадим 420 3
46 41 Ершов Евгений 378 3
46 41 Зябкина-Бодунова Александра 177 3
46 41 Иванов Кирилл 166 3
46 41 Кругликова Анна 177 3
46 41 Кузьмина Анна 30 3
46 41 Малько Маргарита 329 3
46 41 Матюшин Георгий 534 (6 кл.) 3
46 41 Мацкевич Дарья 399 3
46 41 Наговицин Павел 470 3
46 41 Пудяков Иван 205 3
46 41 Рейпольская Екатерина 344 3
46 41 Свиткин Максим 30 3
46 41 Слабкий Наталия 43 3
46 41 Смирнов Максим 73 3
46 41 Суворов Леонид 504 3
46 41 Тимановская Татьяна 177 3
69 64 Васильев Вадим 366 2.5
69 64 Ларкин Андрей 144 2.5