Результаты 7 класса (город 2007)

Результаты городского тура олимпиады 2007 года по 7 классу.

 СПбФамилияИмяШколаРайон№1№2№3№4№5№6№7Сумма
1 1 Александров Юрий 30 Василеостровский 3 3 0 3 6 3 0 18
2 2 Петухов Федор 410 Пушкинский 3 3 0 3 6 2 0 17
3 3 Янголенко Антон ИЭиП Красносельский 3 3 0 0 4 6 0 16
4   Смирнов Михаил 3 Саров 9.5 6 15.5
5 4 Михайлов Иван 30 Василеостровский 1 3 1.5 1 6 0 2 14.5
6 5 Михайлов Владислав 556 Курортный 3 3 0 0 6 2 0 14
7 6 Гальпер Даниэль 30 Василеостровский 3 3 1 0 0 5 0 12
8   Заночкин Андрей 15 Саров 11 0 11
8 7 Лиознов Антон 457 Выборгский 3 3 2 0 0 3 0 11
10 8 Перегудин Алексей 597 Приморский 3 0 1.5 3 1 0 1 9.5
10 8 Проскурин Алексей 2 Василеостровский 2 3 1.5 0 0 3 0 9.5
12 10 Громаковский Иван 470 Калининский 3 3 3 0 0 0 0 9
13 11 Милевич Дмитрий 56 Петроградский 3 3 0.5 1 0 1 0 8.5
14 12 Казанцев Сергей 295 Фрунзенский 3 3 1.5 0 0 0 0 7.5
15 13 Базанков Евгений 366 Московский 3 3 0 1 0 0 0 7
15 13 Базылик Сергей 30 Василеостровский 3 3 1 0 0 0 0 7
15 13 Лобанов Юра 51 Петроградский 1 3 0 3 0 0 0 7
15 13 Рапенок Иван 118 Выборгский 3 3 0 1 0 0 0 7
19 17 Масалкин Андрей 366 Московский 1 3 2.5 0 0 0 0 6.5
20 18 Боровиков Александр 470 Калининский 3 1 2 0 0 0 0 6
20 18 Ермаков Николай 159 Калининский 0 3 3 0 0 0 0 6
20 18 Жуков Андрей 30 Василеостровский 3 3 0 0 0 0 0 6
20 18 Киракосян Давид 116 Приморский 3 0 0 3 0 0 0 6
20 18 Кожевникова Алина 64 Приморский 2 3 1 0 0 0 0 6
20 18 Лебедев Сергей 485 Московский 3 3 0 0 0 0 0 6
20 18 Мукосеева Екатерина 30 Василеостровский 0 3 3 0 0 0 0 6
20 18 Рябинин Георгий 610 Петроградский 3 1 0 2 0 0 0 6
20 18 Филина Татьяна 163 Центральный 3 3 0 0 0 0 0 6
20 18 Фоминых Сергей 334 Невский 3 3 0 0 0 0 0 6
30 28 Богданов Святослав 144 Калининский 0 3 0 2       5
30   Власова Виктория 15 Саров 5       5
30 28 Гринкевич Кирилл 571 Невский 3 2 0 0       5
30   Карасиков Михаил 7 Саров 5       5
34 30 Аверьянов Алексей 261 Кировский 0 3 0 1       4
34 30 Будник Сергей 30 Василеостровский 0 0 3 1       4
34 30 Волынчук Полина 116 Приморский 0 3 0 1       4
34 30 Дроздов Александр 62 Выборгский 3 1 0 0       4
34   Зимин Владимир 3 Саров 4       4
34 30 Муленко Павел 610 Петроградский 3 1 0 0       4
34 30 Пышкин Игорь 534 (6 кл.) Выборгский 1 2 1 0       4
34 30 Шпартько Григорий 128 (6 кл.) Калининский 0 3 0 1       4
34 30 Шульман Сергей 550 Центральный 1 3 0 0       4
34 30 Лежнев Константин 470 Калининский 3 0 1 0       4
44 39 Азарова Ксения 144 Калининский 0 3 0 0.5       3.5
44 39 Колобов Игорь 505 Красносельский 1 2 0.5 0       3.5
46 41 Абдрашитова Юлия 366 Московский 0 3 0 0       3
46 41 Богданов Андрей 488 Выборгский 0 0 1 2       3
46 41 Богданов Павел 97 Выборгский 0 3 0 0       3
46 41 Бойцов Дмитрий 597 Приморский 0 3 0 0       3
46 41 Вандышев Алексей 683 Приморский 0 3 0 0       3
46 41 Васильев Дмитрий 334 Невский 3 0 0 0       3
46 41 Евгеньев Вадим 420 Колпинский 0 3 0 0       3
46 41 Ершов Евгений 378 Кировский 0 3 0 0       3
46 41 Зябкина-Бодунова Александра 177 Красногвардейский 0 3 0 0       3
46 41 Иванов Кирилл 166 Центральный 1 1 1 0       3
46 41 Кругликова Анна 177 Красногвардейский 0 3 0 0       3
46 41 Кузьмина Анна 30 Василеостровский 0 3 0 0       3
46 41 Малько Маргарита 329 Невский 0 3 0 0       3
46 41 Матюшин Георгий 534 (6 кл.) Выборгский 3 0 0 0       3
46 41 Мацкевич Дарья 399 Красносельский 0 3 0 0       3
46 41 Наговицин Павел 470 Калининский 0 3 0 0       3
46 41 Пудяков Иван 205 Фрунзенский 0 3 0 0       3
46 41 Рейпольская Екатерина 344 Невский 0 3 0 0       3
46 41 Свиткин Максим 30 Василеостровский 0 3 0 0       3
46 41 Слабкий Наталия 43 Приморский 0 3 0 0       3
46 41 Смирнов Максим 73 Выборгский 0 3 0 0       3
46 41 Суворов Леонид 504 Кировский 3 0 0 0       3
46 41 Тимановская Татьяна 177 Красногвардейский 0 3 0 0       3
69 64 Васильев Вадим 366 Московский 0 2 0.5 0       2.5
69 64 Ларкин Андрей 144 Калининский 0 0 1.5 1       2.5
71 66 Григорьева Полина 544 Московский 0 2 0 0       2
71 66 Доильницын Алексей 371 Московский 0 0 1 1       2
71 66 Исаева Екатерина 177 Красногвардейский 0 2 0 0       2
71   Огнева Мария 2 Саров 2       2
71 66 Погужельская Катя 82 Петроградский 0 2 0 0       2
71   Фролов Егор 3 Саров 2       2
77 70 Веснин Юра 138 Калининский 1 0 0.5 0       1.5
77 70 Киракосян Георгий 116 Приморский 1.5 0 0 0       1.5
79   Баканова Елена 2 Саров 1       1
79 72 Белов Никита 470 Калининский 0 1 0 0       1
79 72 Дерябин Константин 177 Красногвардейский 0 1 0 0       1
79 72 Друганов Илья 185 Центральный 0 1 0 0       1
79 72 Зубрицкая Александра 30 Василеостровский 0 0 0 1       1
79 72 Измайлова Янина 366 Московский 0 0 0 1       1
79 72 Индиков Владислав 366 Московский 0 1 0 0       1
79 72 Каллавус Мари 101 Выборгский 0 1 0 0       1
79 72 Кувшинников Виктор 119 Калининский 0 1 0 0       1
79 72 Новицкая Маргарита 52 Приморский 1 0 0 0       1
79 72 Толстоганов Иван 307 Адмиралтейский 0 1 0 0       1
79 72 Соколова Ольга 178 Калининский 0 1 0 0       1
91 83 Макогонова Нина 101 Выборгский 0 0 0.5 0       0.5
91   Телякова Ксения 3 Саров 0.5       0.5
93 84 Акасевич Светлана 177 Красногвардейский 0 0 0 0       0
93 84 Александров Алексей 683 Приморский 0 0 0 0       0
93 84 Аль Сайед Назар 118 Выборгский 0 0 0 0       0
93 84 Батова Мария 40 Приморский 0 0 0 0       0
93 84 Бездудный Данил 533 Красногвардейский 0 0 0 0       0
93 84 Братушка Максим 530 Пушкинский 0 0 0 0       0
93 84 Бредун Иннокентий 30 Василеостровский 0 0 0 0       0
93 84 Брук Роман 393 Кировский 0 0 0 0       0
93 84 Буккиева Татьяна 621 Колпинский 0 0 0 0       0
93 84 Булатов Михаил 393 Кировский 0 0 0 0       0
93 84 Власов Ян 610 Петроградский 0 0 0 0       0
93 84 Вознесенский Вадим Адмиралтейский 0 0 0 0       0
93 84 Глухов Роман 534 Выборгский 0 0 0 0       0
93 84 Гордон Иосиф 144 Калининский 0 0 0 0       0
93 84 Гульбе Александр 177 Красногвардейский 0 0 0 0       0
93 84 Гусейнова Селджан 530 Пушкинский 0 0 0 0       0
93 84 Додул Анна 571 Невский 0 0 0 0       0
93 84 Дроботова Ирина 606 Пушкинский 0 0 0 0       0
93 84 Дроздова Анна 530 Пушкинский 0 0 0 0       0
93 84 Егоров Дмитрий 639 Невский 0 0 0 0       0
93 84 Исаков Антон 42 Приморский 0 0 0 0       0
93 84 Карнийчук Анна 384 Кировский 0 0 0 0       0
93   Климкин Илья 3 Саров 0       0
93 84 Крайчик Георгий 366 Московский 0 0 0 0       0
93 84 Кузьмина Анастасия 399 Красносельский 0 0 0 0       0
93 84 Лаврентьева Софья 415 Петродворцовый 0 0 0 0       0
93 84 Лебедев Валерий 30 Василеостровский 0 0 0 0       0
93 84 Ледников Евгений 256 Адмиралтейский 0 0 0 0       0
93 84 Любимов Илья 550 Центральный 0 0 0 0       0
93 84 Маймескул Катя 421 Петродворцовый 0 0 0 0       0
93 84 Мусихина Эльмира 16 Василеостровский 0 0 0 0       0
93 84 Наполов Георгий 12 Василеостровский 0 0 0 0       0
93 84 Огурцов Георгий 534 Выборгский 0 0 0 0       0
93 84 Перминов Владислав 188 Красногвардейский 0 0 0 0       0
93 84 Петрова Ольга 313 Фрунзенский 0 0 0 0       0
93 84 Подустенко Юрий 446 Колпинский 0 0 0 0       0
93 84 Поникаров Никита 426 Петродворцовый 0 0 0 0       0
93 84 Пэшко Валерия 371 Московский 0 0 0 0       0
93 84 Рец Станислав 177 Красногвардейский 0 0 0 0       0
93 84 Ротов Александр 138 Калининский 0 0 0 0       0
93 84 Свирина Ирина 421 Петродворцовый 0 0 0 0       0
93 84 Сидоров Артём 177 Красногвардейский 0 0 0 0       0
93 84 Скуднова Ирина 504 Кировский 0 0 0 0       0
93 84 Слабодкин Андрей 261 Кировский 0 0 0 0       0
93 84 Старосельский Георгий 371 Московский 0 0 0 0       0
93 84 Усманов Максим 349 Красногвардейский 0 0 0 0       0
93 84 Устинова Любовь 366 Московский 0 0 0 0       0
93 84 Фатеев Сергей 214 Центральный 0 0 0 0       0
93 84 Фокина Ксения 177 Красногвардейский 0 0 0 0       0
93 84 Шведа Ирина 530 Пушкинский 0 0 0 0       0
93 84 Юрченко Владислав 188 Красногвардейский 0 0 0 0       0