Результаты 8 класса (город 2003)

Результаты городского тура олимпиады 2003 года по 8 классу.

МестоФамилия, имяШколаБаллы
1 Косов Александр 177 27
2 Горбенко Виктор ФТШ 21
2 Стрюк Кирилл 239 21
4 Ведерников Дмитрий АГУ 19
5 Кочемировский Алексей 344 18
6 Игнатов Сергей 239 17
6 Конякин Сергей ФТШ 17
8 Вафиади Валентин 184 16
8 Гвоздев Виктор 344 16
8 Зайцев Сергей 95 16
8 Лашкевич Александра 239 16
12 Актерский Андрей ФТШ 15
12 Геращенко Арсений 365 15
12 Зорин Павел ФТШ 15
12 Капун Евгений БейтС.М. 15
12 Руцкая Виктория 30 15
17 Елисеев Игорь 101 13
17 Попов Антон 121 13
17 Шлемов Александр 366 13
20 Налитов Антон ФТШ 12
20 Шутов Александр 344 12
22 Гусаков Павел 517 11
22 Качмар Дмитрий 667 11
24 Волков Сергей 419 10
24 Димант Ян 344 10
24 Криворучко Евгений 239 10
24 Посыпайко Станислав 95 10
28 Воронин Павел 30 9
28 Соколов Антон 150 9
30 Безногов Михаил 163 8
30 Магай Виктория 667 8
30 Машкилейсон Александр 653 8
30 Цепелев Дмитрий 344 8
34 Голец Алексей 409 7
34 Кольцова Татьяна 337 7
34 Сергеев Антон 605 7
37 Бирюков Илья 258 6
37 Геворкян Гаянэ 419 6
37 Григорьев Константин 30 6
37 Крышев Александр 667 6
37 Монин Даниил 419 6
37 Палитко Станислав 239 6
37 Титов Дмитрий 653 6
37 Фролов Антон 239 6
45 Асанов Игорь 89 5
45 Булацкий Станислав 30 5
45 Вагина Екатерина 239 5
45 Гиляров Иван 35 5
45 Дыбков Никита 344 5
45 Иванов Александр 95 5
45 Калмык Леонид 305 5
45 Копелиович Сергей 30 5
45 Нефедов Денис 74 5
45 Полищук Екатерина ФТШ 5
45 Преснов Иван 261 5
45 Пржибельский Андрей ФТШ 5
45 Трескунов Дмитрий 239 5
45 Трофимов Михаил 366 5
45 Хромов Иван 470 5
60 Белов Дмитрий 526 4
60 Бессонов Вячеслав 101 4
60 Власов Иван 420 4
60 Головкина Мария 30 4
60 Гурбан Николай 95 4
60 Гуревич Алексей ФТШ 4
60 Каминиченко Александр 205 4
60 Катышев Алексей 239 4
60 Кляусов Сергей 530 4
60 Кривошеева Татьяна 344 4
60 Лавиновская Виктория 337 4
60 Лавров Артем 265 4
60 Лапшин Никита 526 4
60 Макаров Николай ФТШ 4
60 Малышев Алексей 89 4
60 Мальцев Даниил 239 4
60 Михайлова Екатерина 30 4
60 Овчинников Артем 365 4
60 Петриленков Георгий 344 4
60 Симанович Максим 261 4
60 Синай Павел 366 4
60 Сорокин Михаил 239 4
60 Судак Даниил 239 4
60 Суслова Женя 366 4
60 Тарасова Мария ФТШ 4
60 Титаренко Илья 30 4
60 Улитин Константин 419 4
60 Фокин Сергей 307 4
60 Хаустов Сергей 256 4
60 Яблоков Сергей 273 4
90 Бруев Виктор 285 3
90 Быстров Алексей ФТШ 3
90 Вольфсон Ася 366 3
90 Дмитриев Александр 263 3
90 Дыдыкин Сергей 177 3
90 Здравков Иван 239 3
90 Клецко Григорий 150 3
90 Кустов Виталий 344 3
90 Лузин Дмитрий 29 3
90 Матюшенко Алексей 239 3
90 Петрашенко Максим 239 3
90 Петров Виталий 526 3
90 Плотников Всеволод 550 3
90 Сидоровская Анастасия 95 3
90 Сизов Дмитрий 30 3
90 Тютюнник Григорий 344 3
90 Утесов Олег ФТШ 3
90 Цыпляев Александр 169 3
90 Шарко Иван ФТШ 3
90 Шпартько Полина ФТШ 3
109 Александров Сергей 30 2
110 Алексеев Андрей 239 2
110 Безман Антон 664 2
110 Иванов Егор 470 2
110 Иванова Нина 186 2
110 Карпенков Егор 239 2
110 Кружкова Анна 419 2
110 Манаев Александр 526 2
110 Марченко Виталий 121 2
110 Названов Александр 404 2
110 Павлов Сергей 168 2
110 Потоцкий Юра 70 2
110 Романовский Михаил 30 2
110 Солдатов Руслан ФТШ 2
110 Сорокин Андрей 392 2
110 Усков Андрей АГУ 2
110 Христофоров М. 239 2
110 Чесноков Глеб 74 2
110 Чечев Валерий 470 2
110 Чуркин Валерий 470 2
110 Шабанова Татьяна 419 2
110 Шкапский Глеб 366 2
132 Анисимов Сергей 344 1
132 Барбитанов Дмитрий 43 1
132 Батылин Денис 419 1
132 Иванушкина Нина 524 1
132 Комягин Александр 470 1
132 Лебедев Сергей 95 1
132 Лисова Елена ФТШ 1
132 Малов Валерий 430 1
132 Мальцев Павел 419 1
132 Марков Иван 30 1
132 Марышев Владимир 70 1
132 Неворотин Вадим ФТШ 1
132 Никишев Григорий 138 1
132 Николаев Александр ФТШ 1
132 Патюпкина Дарья 239 1
132 Письмак Дарья 30 1
132 Снегирев Михаил 470 1
132 Тимофеев Антон 30 1
132 Тимофеева Полина 363 1
132 Чикишев Григорий 138 1
132 Шапочкин Павел 395 1
132 Шипохвост Оксана 667 1
154 Абдуллин Никита 169 0
154 Антонов Антон 366 0
154 Арван Максим АМ 0
154 Афанасьева Катя 261 0
154 Афремов Александр 641 0
154 Ашмарин Антон 166 0
154 Балан Алина 470 0
154 Барбашов Евгений 526 0
154 Беляев Сергей 641 0
154 Богомолова Екатерина 74 0
154 Брюгель Дмитрий 641 0
154 Бушля Максим 526 0
154 Быков Алексей 505 0
154 Ванслова Виктория 239 0
154 Воржетов Константин 239 0
154 Гусев Евгений 258 0
154 Додонова Анжела 363 0
154 Дудка Евгений 30 0
154 Ильин Алекс 239 0
154 Кайрук Павел 139 0
154 Куликова Светлана 470 0
154 Лабецкая Елизавета 363 0
154 Мазурчак Артем 363 0
154 Марченко Евгений 363 0
154 Миров Юрий 344 0
154 Нарыжный Николай 344 0
154 Носов Дмитрий 641 0
154 Нурк Сергей 239 0
154 Ольховский Евгений 621 0
154 Порецкий Александр АГУ 0
154 Поташко Никита 344 0
154 Сараев Павел 236 0
154 Сергеев Сергей 177 0
154 Смирнов Андрей 366 0
154 Сорокина Мария 129 0
154 Тебеньков Денис 214 0
154 Харлов Сергей 419 0
154 Чернявский Илья 488 0