Результаты 7 класса (район 2003)

Полные результаты районного тура олимпиады 2003 года по 7 классу.

Проходной балл: 15.

Место Фамилия Школа Район №1 №2 №3 №4 №5 №6 Сумма
1 Пестременко Максим 617 Приморский 3 7 15 9 2 6 42
2 Дроздов Сергей 470 Калининский 4 3 7 11 4 10 39
2 Зомин Александр 344 Невский 2 7 7 3 10 10 39
2 Феськов Антон 159 Калининский 3 7 12 10 5 2 39
5 Быков Евгений 344 Невский 2 7 8 3 9 9 38
6 Гафт Михаил 344 Невский 3 7 8 2 4 70 34
6 Коптелов Ярослав 145 Калининский 2 7 14 10 0 1 34
6 Никитина Маша 556 Курортный 3 7 0 9 9 6 34
9 Пчелко Петр 95 Калининский 3 0 12 6 10 1 32
9 Сидоров Александр 534 Выборгский 3 7 10 10 0 2 32
11 Бельский Андрей 124 Выборгский 3 2 11 2 10 3 31
11 Морозов Саша 470 Калининский 2 7 4 5 10 3 31
11 Промов Сергей 200 Красносельский 3 7 7 2 2 10 31
14 Жуков Алексей 344 Невский 3 7 5 6 0 9 30
14 Николаева Юлия 89 Калининский 0 7 14 0 9 0 30
16 Полетаев Иван 45 Приморский 2 5 4 10 8 0 29
17 Гасаненко Александра 412 Петродворцовый 3 7 4 4 10 0 28
17 Иванов Всеволод 261 Кировский 3 7 10 7 1 0 28
19 Ахи Антон 80 Петроградский 2 0 9 5 1 1 27
19 Блинов Денис 470 Калининский 3 7 0 10 4 3 27
19 Прохоров Юрий 347 Невский 2 7 8 3 4 3 27
22 Белов Алексей 150 Калининский 2 7 8 1 8 0 26
22 Борисова Елена 405 Красногвардейский 3 7 5 3 8 0 26
22 Геращенко Иван 556 Курортный 3 6 0 7 9 1 26
22 Горбунов Андрей 617 Приморский 3 5 3 5 10 0 26
22 Зуев Станислав 66 Приморский 3 1 0 4 8 10 26
27 Кауров Александр 30 Василеостровский 2 2 8 2 3 8 25
27 Пидласый Александр 470 Калининский 3 6 2 9 3 2 25
29 Ажоткин Станислав 207 Центральный 3 1 6 7 7 0 24
29 Будкин Григорий 470 Калининский 2 7 4 10 8 3 24
29 Давыдов Олег 117 Выборгский 3 7 4 3 5 2 24
29 Сапожникова Арина 418 Кронштадт 3 0 14 7 0 0 24
33 Бондарев Антон 470 Калининский 2 7 8 4 3 0 23
33 Дрок Анна 248 Кировский 3 0 8 2 10 0 23
33 Книзель Алиса 316 Фрунзенский 3 2 11 2 5 0 23
33 Козлова Таня 179 Калининский 2 7 14 0 0 0 23
33 Кормановский Дмитрий 258 Колпинский 3 7 2 1 1 9 23
33 Леонович Анна 579 Приморский 2 5 3 3 10 0 23
33 Михеев Александр 470 Калининский 3 6 0 10 4 0 23
33 Скублов Алексей 366 Московский 3 0 14 3 3 0 23
41 Андреев Александр 155 Центральный 3 0 4 10 10 5 22
41 Горбунова Ирина 261 Кировский 3 2 8 9 0 0 22
41 Коновальчук Александр 603 Фрунзенский 3 0 1 10 8 0 22
41 Митусов Алеша 144 Калининский 3 3 0 9 7 0 22
45 Алишевич Сергей 339 Невский 3 0 8 2 8 0 21
45 Глазков Дима 412 Петродворцовый 3 6 0 8 4 0 21
45 Зайцева Наталья 470 Калининский 3 7 1 1 6 9 21
45 Панкратова Екатерина 278 Адмиралтейский 3 3 4 7 3 1 21
45 Панфилов Александр 339 Невский 3 0 9 2 7 0 21
45 Рябцов Андрей 261 Кировский 2 0 9 10 0 0 21
45 Силаков Рома 470 Калининский 2 7 3 9 0 0 21
45 Стаценко Татьяна 366 Московский 2 0 2 10 4 3 21
45 Такунцев Илья 30 Василеостровский 3 7 5 3 3 0 21
45 Федотюк Александр 344 Невский 2 7 0 7 5 0 21
45 Яжгур Павел 526 Московский 2 1 10 2 6 0 21
45 Ярмылко Олег 437 Курортный 1 2 3 4 5 6 21
57 Болотин Дима 567 Петродворцовый 3 7 3 1 6 0 20
57 Клементьев Арсений 272 Адмиралтейский 3 0 2 9 6 0 20
57 Комяткевич Дмитрий 66 Приморский 2 5 0 10 3 0 20
57 Костенко Мирон 61 Выборгский 3 2 5 7 3 0 20
57 Кочеткова Екатерина 153 Центральный 3 6 1 10 0 0 20
57 Лукашев Влад 460 Пушкинский 2 1 3 10 4 0 20
57 Лукин Александр 344 Невский 2 5 2 3 8 0 20
57 Панасенко Александр 92 Выборгский 3 7 5 3 1 1 20
57 Скуднов Ростислав 504 Кировский 3 0 9 1 7 0 20
57 Тихомиров Алексей 42 Приморский 3 7 6 1 3 0 20
57 Тырон Саша 144 Калининский 2 5 4 5 4 0 20
68 Алексеев Павел 145 Калининский 3 7 0 2 6 1 19
68 Баргман Даниил Ал.М Центральный 3 5 3 4 4 0 19
68 Баун Павел 258 Колпинский 3 7 3 5 1 0 19
68 Голубева Дарья 95 Калининский 2 7 1 3 6 0 19
68 Девятериков Евгений 45 Приморский 3 0 12 2 2 0 19
68 Зотиков Александр 344 Невский 2 5 4 2 0 6 19
68 Иванов Дима 246 Адмиралтейский 2 7 0 0 10 0 19
68 Иванова Наташа 179 Калининский 0 0 7 2 10 0 19
68 Карев Дмитрий 45 Приморский 3 5 3 2 6 0 19
68 Кудрявцев Никита 293 Красносельский 3 7 6 3 0 0 19
68 Макаренко Александр 86 Петроградский 3 7 2 0 7 0 19
68 Рыскин Евгений 28 Василеостровский 2 7 6 1 3 0 19
68 Тамм Александр 517 Калининский 1 3 3 5 7 0 19
68 Эллер Арсений 70 Петроградский 3 7 0 21 7 0 19
82 Акимов Геннадий 272 Адмиралтейский 2 7 0 0 9 0 18
82 Богачкина Оксана 113 Приморский 3 0 2 7 5 1 18
82 Кабанов Максим 265 Красногвардейский 3 1 6 8 0 0 18
82 Кирьянов Олег 179 Калининский 3 6 2 5 2 0 18
82 Лепенькин Ярослав 470 Калининский 3 0 6 0 7 4 18
82 Петрова Таня 144 Калининский 3 7 0 3 5 0 18
82 Фадеева Марина 95 Калининский 3 0 2 3 10 0 18
82 Фофанова Мария 105 Выборгский 0 2 3 1 10 2 18
90 Вересов Сергей 534 Выборгский 3 2 0 3 9 0 17
90 Григорьев Павел 30 Василеостровский 2 5 1 9 0 0 17
90 Збродько Алексей 45 Приморский 3 7 3 1 3 0 17
90 Зегжда Саша 470 Калининский 2 7 0 8 0 0 17
90 Иванов Антон 30 Василеостровский 2 7 6 2 0 0 17
90 Мирончун Дмитрий 557 Невский 2 5 0 8 2 0 17
90 Моисеев Сергей 105 Выборгский 3 0 3 6 4 1 17
90 Морзобитова Мария 86 Петроградский 3 5 0 0 9 0 17
90 Никитина Лилия 316 Фрунзенский 3 2 0 5 2 0 17
90 Сайкин Игорь 184 Калининский 1 7 6 3 0 0 17
90 Свидерский Евгений 366 Московский 3 0 9 0 5 0 17
90 Славин Никита 282 Кировский 2 0 6 8 1 0 17
90 Телегина Катя 144 Калининский 3 4 0 10 0 0 17
103 Автюшенко Алла 470 Калининский 1 3 7 0 4 1 16
103 Аксельрод Мария 188 Красногвардейский 0 6 0 10 0 0 16
103 Базуленкова Евгения 441 Фрунзенский 3 5 0 0 8 0 16
103 Богданов Дмитрий 155 Центральный 2 0 6 7 1 0 16
103 Виноградова Виктория 402 Колпинский 3 6 0 2 5 0 16
103 Данилин Костя 470 Калининский 3 6 1 6 0 0 16
103 Козлова Елена 207 Центральный 3 0 5 2 6 0 16
103 Колеватов Сергей 30 Василеостровский 3 2 1 8 2 0 16
103 Кочанова Татьяна 113 Приморский 3 0 5 2 6 0 16
103 Крылов Денис 116 Приморский 3 1 11 1 0 0 16
103 Острикова Кира 556 Курортный 3 7 0 5 0 1 16
103 Проничев Алексей 246 Адмиралтейский 3 1 0 4 8 0 16
103 Рухленков Георгий 266 Адмиралтейский 3 0 4 9 0 0 16
103 Слободенюк Анна 278 Адмиралтейский 3 0 4 9 0 0 16
103 Теплов Александр 418 Кронштадт 3 7 5 0 1 0 16
103 Тробюк Анна 116 Приморский 2 4 5 5 0 0 16
103 Фрейман Вячеслав 285 Красносельский 2 0 4 10 0 0 16
103 Чернулич Алекс. 366 Московский 2 2 9 1 2 0 16
103 Чудинов Илья 70 Петроградский 2 5 0 5 4 0 16
103 Чумаков Михаил 181 Центральный 3 0 3 8 2 0 16
103 Чухлеб Дарья 363 Фрунзенский 0 0 6 10 0 0 16
103 Юпатова Александра 86 Петроградский 3 7 0 0 6 0 16
103 Юсупов Антон 569 Невский 3 0 9 0 4 0 16
126 Андриянов Дмитрий 196 Красногвардейский 3 0 5 4 3 0 15
126 Беспалов Александр 247 Красносельский 2 7 1 5 0 0 15
126 Верт Татьяна 441 Фрунзенский 3 4 0 0 8 0 15
126 Гордюкова Мария 2 г. Адмиралтейский 0 6 0 2 6 1 15
126 Гуляев Денис 113 Приморский 3 0 2 3 7 0 15
126 Ефимов Георгий 45 Приморский 3 7 3 1 1 0 15
126 Заинуллин Тимур 280 Адмиралтейский 2 1 9 3 0 0 15
126 Иванченко Алексей 272 Адмиралтейский 3 1 0 5 6 0 15
126 Каяндер Анастасия 292 Фрунзенский 3 0 3 7 2 0 15
126 Киселева Ира 579 Приморский 3 0 1 5 3 3 15
126 Кокоулина Анна 554 Приморский 2 4 6 0 3 0 15
126 Кривенкова Ирина 280 Адмиралтейский 3 1 1 0 10 0 15
126 Мисников Роман 70 Петроградский 3 5 0 7 0 0 15
126 Михайлин Иван 534 Выборгский 2 4 4 2 3 0 15
126 Молчанова Полина 42 Приморский 3 5 0 5 2 0 15
126 Мусатов Степан 412 Петродворцовый 2 6 1 6 0 0 15
126 Поникаровская Анастасия 617 Приморский 3 3 8 1 0 0 15
126 Степукова Саша 411 Петродворцовый 3 7 0 0 5 0 15
126 Терновская Юлия 86 Петроградский 2 5 0 0 8 0 15
126 Торгунаков Роман 2 г. Адмиралтейский 3 0 0 3 9 0 15

Место Фамилия Школа Район №1 №2 №3 №4 №5 №6 Сумма
146 Агроскин Андрей 66 Приморский 2 5 3 4 0 0 14
146 Александров Андрей 454 Колпинский 3 7 1 1 2 0 14
146 Барабаш Сергей 254 Кировский 3 7 0 4 0 0 14
146 Барышников Кирилл 606 Пушкинский 2 0 0 8 2 0 14
146 Бельтюков Ярослав 242 Красносельский 0 7 2 2 3 0 14
146 Биндер Виталий Ал.М Центральный 2 3 6 3 0 0 14
146 Богородецкая Варвара 173 Красногвардейский 3 0 0 6 5 0 14
146 Васильев Андрей 272 Адмиралтейский 3 1 0 0 10 0 14
146 Владимирова Ирина 86 Петроградский 2 7 0 1 4 0 14
146 Воротов Иван 150 Калининский 1 2 0 4 0 7 14
146 Горюнова Настя 316 Фрунзенский 3 1 5 2 1 0 14
146 Гринько Никита 182 Красногвардейский 0 7 2 5 0 0 14
146 Дрозов Илья 599 Приморский 2 0 10 0 2 0 14
146 Емельянов Дмитрий 366 Московский 3 1 8 1 0 1 14
146 Клименок Александр 276 Красносельский 2 0 9 2 0 1 14
146 Коок Петр 52 Приморский 3 0 0 10 1 0 14
146 Михайлова Настя 470 Калининский 3 7 0 4 0 0 14
146 Пазухина Вера 1 Московский 3 1 0 10 0 0 14
146 Семакина Татьяна 225 Адмиралтейский 2 2 3 0 7 0 14
146 Соснин Виталий 599 Приморский 1 7 0 1 5 0 14
146 Темразян Айк 261 Кировский 2 0 10 2 0 0 14
146 Хабаров Олег 159 Калининский 2 0 6 2 4 0 14
146 Хмелев Евгений 30 Василеостровский 3 3 0 4 3 1 14
169 Баранова Ирина 602 Ломоносов 3 0 2 8 0 0 13
169 Богатырева Анна 95 Калининский 2 6 0 4 1 0 13
169 Вихров Алексей 41 Приморский 3 0 0 10 0 0 13
169 Вольхина Марьяна 264 Кировский 0 7 2 2 2 0 13
169 Голубев Вячеслав 30 Василеостровский 3 2 4 0 4 0 13
169 Гориховский Вячеслав 366 Московский 2 1 8 0 2 0 13
169 Горчаков Андрей 159 Калининский 3 2 0 2 3 3 13
169 Григорьев Олег 296 Фрунзенский 3 0 0 10 0 0 13
169 Гросс Серафима 276 Красносельский 2 0 9 1 0 1 13
169 Дадалова Анна 86 Петроградский 2 7 0 0 4 0 13
169 Дроздов Александр 214 Центральный 3 7 1 2 0 0 13
169 Еникеев Равиль 207 Центральный 3 0 0 8 2 0 13
169 Золотухина Алина 366 Московский 0 0 6 4 3 0 13
169 Ибрагимов Олег 567 Петродворцовый 2 0 2 2 7 0 13
169 Иванов Андрей 366 Московский 2 1 9 1 0 0 13
169 Искин Андрей 638 Павловский 3 0 0 10 0 0 13
169 Каллавус Карл 101 Выборгский 3 0 0 2 8 0 13
169 Котлова Анна 158 Калининский 3 3 0 3 4 0 13
169 Крупицкая Екатерина 366 Московский 2 0 6 1 2 2 13
169 Местер Александр 30 Василеостровский 3 0 0 10 0 0 13
169 Мягкий Антон 205 Фрунзенский 2 0 1 7 3 0 13
169 Никитин Миша 66 Приморский 0 1 3 2 2 5 13
169 Никитина Марина 543 Московский 3 3 7 0 0 0 13
169 Ница Андрей 30 Василеостровский 3 7 0 3 0 0 13
169 Обжигин Саша 248 Кировский 0 2 0 4 3 3 13
169 Пелли Александр 692 Калининский 2 2 0 9 0 0 13
169 Полищук Алексей 150 Калининский 2 7 1 3 0 0 13
169 Попова Анастасия 402 Колпинский 3 6 1 3 0 0 13
169 Сапожников Дима 460 Пушкинский 2 3 0 0 8 0 13
169 Сафронов Антон 272 Адмиралтейский 3 1 0 9 0 0 13
169 Сафронова Екатерина 534 Выборгский 2 2 0 4 5 0 13
169 Семенов Кирилл 189 Центральный 3 0 1 6 3 0 13
169 Семенов Илья Ал.М Центральный 2 7 0 3 0 1 13
169 Смирнов Арсений 144 Калининский 3 2 0 0 8 0 13
169 Соколов Александр 225 Адмиралтейский 3 0 0 10 0 0 13
169 Соколов Александр 286 Адмиралтейский 3 2 2 1 5 0 13
169 Стрыгина Дарья 395 Красносельский 3 5 1 4 0 0 13
169 Толмачева Валерия 114 Выборгский 3 0 2 7 1 0 13
169 Цуринов Петр 631 Приморский 3 5 2 3 0 0 13
169 Чиченков Даниил 66 Приморский 3 2 1 7 0 0 13
169 Шпаковский Максим 80 Петроградский 2 1 0 2 7 1 13
169 Шутак Артем 385 Красносельский 1 7 0 5 0 0 13
169 Щекотов Максим 223 Кировский 0 0 0 3 10 0 13
169 Эллер Александр 70 Петроградский 2 0 10 1 0 0 13
Место Фамилия Школа Район №1 №2 №3 №4 №5 №6 Сумма
213 Андрианова Алефтина 86 Петроградский 2 2 7 0 0 1 12
213 Афонина Ольга 144 Калининский 1 7 0 4 0 0 12
213 Беляева Настя 470 Калининский 2 2 0 1 4 3 12
213 Ведяйкин Алексей 423 Кронштадт 2 0 1 2 7 0 12
213 Врубель Иван 60 Выборгский 2 1 7 2 0 0 12
213 Высоцкий Вячеслав 70 Петроградский 0 3 0 2 7 0 12
213 Городецкая Ира 610 Петроградский 3 1 0 2 6 0 12
213 Горянина Виктория 539 Кировский 3 1 0 8 0 0 12
213 Дегтярев Юрий 66 Приморский 2 5 2 2 1 0 12
213 Денисова Елена 410 Пушкинский 3 2 1 3 0 3 12
213 Дмитриченко Витя 179 Калининский 3 0 5 2 2 0 12
213 Драчнев Илья 11 Василеостровский 3 7 2 0 0 0 12
213 Ждан Анна 295 Фрунзенский 2 1 2 7 0 0 12
213 Желковская Настя 2 г. Адмиралтейский 3 3 0 2 3 1 12
213 Жигулин Андрей 366 Московский 2 1 7 2 0 0 12
213 Жуковский Сергей КМКК Кронштадт 2 0 0 10 0 0 12
213 Злобин Виталий 441 Фрунзенский 3 4 0 0 5 0 12
213 Клушкина Ярослава 442 Курортный 0 1 0 1 6 4 12
213 Коган Лев 316 Фрунзенский 2 0 0 0 10 0 12
213 Колесников Иван 116 Приморский 3 0 0 9 0 0 12
213 Косарев Дима 411 Петродворцовый 2 0 0 7 3 0 12
213 Курилкин Леша 297 Пушкинский 2 0 0 3 7 0 12
213 Леняшин Андрей 30 Василеостровский 3 7 1 1 0 0 12
213 Лиференко Константин 76 Выборгский 3 0 6 3 0 0 12
213 Лушников Андрей 261 Кировский 3 0 1 8 0 0 12
213 Майоров Саша 138 Калининский 2 7 0 2 0 1 12
213 Малюшин Иван 157 Центральный 3 7 0 2 0 0 12
213 Меркурьев Юрий 306 Адмиралтейский 3 7 0 2 0 0 12
213 Михайлова Александра 405 Красногвардейский 3 6 0 0 5 0 12
213 Монрецова Ольга 310 Фрунзенский 2 2 0 0 8 0 12
213 Нарыков Андрей 466 Курортный 2 0 0 2 8 0 12
213 Насибуллин Руслан 280 Адмиралтейский 2 0 3 2 5 0 12
213 Николаев Дмитрий 375 Красносельский 3 0 8 0 1 0 12
213 Парамонов Влад. 526 Московский 3 7 0 2 0 0 12
213 Петров Юрий 157 Центральный 2 4 6 0 0 0 12
213 Петров Максим 230 Фрунзенский 3 0 1 5 3 0 12
213 Саладина Мария 397 Кировский 2 0 0 10 0 0 12
213 Салащенко Миша 66 Приморский 0 1 2 2 2 5 12
213 Севрюк Василий 568 Красносельский 3 7 1 1 0 0 12
213 Силаков Алекс 366 Московский 3 7 0 0 2 0 12
213 Скочко Даниил 259 Адмиралтейский 3 0 0 0 6 3 12
213 Смородинов Денис 503 Кировский 0 1 1 10 0 0 12
213 Тарасов Андрей 38 Приморский 3 0 9 0 0 0 12
213 Титов Дима 63 Калининский 3 0 0 4 5 0 12
213 Филимонова Ника 2 г. Адмиралтейский 3 2 1 3 2 1 12
213 Хан Антон 470 Калининский 2 6 0 4 0 0 12
213 Царапаева Мария 295 Фрунзенский 3 0 0 9 0 0 12
213 Чадаев Александр 254 Кировский 3 4 1 2 2 0 12
261 Алексеев Иван 4 Василеостровский 3 5 1 2 0 0 11
261 Андреев Андрей 183 Центральный 2 1 0 3 5 0 11
261 Батурин Андрей 368 Фрунзенский 2 0 0 1 8 0 11
261 Верт Наташа 441 Фрунзенский 3 2 0 1 5 0 11
261 Давыдов Дмитрий 261 Кировский 2 0 9 0 0 0 11
261 Ефимов Дмитрий 366 Московский 2 1 0 1 6 1 11
261 Иоффе Вениамин 441 Фрунзенский 3 0 0 2 6 0 11
261 Карташов Вася 86 Петроградский 3 7 0 0 1 0 11
261 Ковалева Наталья 82 Петроградский 2 0 4 1 4 0 11
261 Кошелева Даша 433 Курортный 3 5 0 2 0 1 11
261 Кривоносова Ксения 150 Калининский 2 7 0 2 0 0 11
261 Кустова Маргарита 188 Красногвардейский 0 2 3 5 0 1 11
261 Лихатов Максим 441 Фрунзенский 3 2 0 0 6 0 11
261 Лозько Максим 339 Невский 2 0 4 0 5 0 11
261 Матушкин Виктор 278 Адмиралтейский 2 0 8 1 0 0 11
261 Миронов Евгений 64 Приморский 3 0 1 1 6 0 11
261 Наумов Петр 410 Пушкинский 3 0 0 1 7 0 11
261 Никитин Дмитрий 157 Центральный 3 0 0 0 8 0 11
261 Павлов Константин 30 Василеостровский 3 6 1 1 0 0 11
261 Пальянов Игорь 479 Кировский 2 7 0 2 0 0 11
261 Панов Андрей 534 Выборгский 3 0 0 2 6 0 11
261 Петров Павел 169 Центральный 3 0 8 0 0 0 11
261 Петров Сергей 229 Адмиралтейский 2 7 0 0 2 0 11
261 Петров Антон 441 Фрунзенский 2 0 0 2 7 0 11
261 Романченко Иннокентий 10 Василеостровский 3 2 0 6 0 0 11
261 Румянцев Саша 667 Невский 3 7 0 1 0 0 11
261 Сапунова Наталья 85 Петроградский 2 3 1 3 1 1 11
261 Сивоконь Ольга 260 Адмиралтейский 3 2 1 2 0 1 11
261 Сорока Роман 85 Петроградский 0 1 0 10 0 0 11
261 Степанов Сережа 302 Фрунзенский 3 7 1 0 0 0 11
261 Степанова Антонина 337 Невский 2 1 5 0 1 2 11
261 Строчилова Ирина 342 Невский 2 3 6 0 0 0 11
261 Сутулин Юлий 476 Колпинский 2 6 0 1 2 0 11
261 Товстолес Оксана 13 Невский 3 0 0 2 6 0 11
261 Топтыгин Александр 38 Приморский 3 0 7 1 0 0 11
261 Чекулаев Максим 103 Выборгский 3 3 0 2 3 0 11
261 Чернышова Ольга 4 Василеостровский 2 5 0 1 3 0 11
261 Шахов Сергей 135 Выборгский 3 0 1 5 2 0 11
261 Широкова Екатерина 244 Кировский 1 6 0 2 2 0 11
261 Щадилов Александр 272 Адмиралтейский 3 0 0 0 8 0 11
261 Яровой Павел 470 Калининский 3 5 0 3 0 0 11
302 Белокуров Евгений 187 Красногвардейский 2 0 1 2 5 0 10
302 Благодиров Алексей 488 Выборгский 2 0 1 7 0 0 10
302 Богданова Анна 592 Невский 0 10 0 0 0 0 10
302 Бойко Александр 30 Василеостровский 3 7 0 0 0 0 10
302 Васильев Евгений 138 Калининский 2 3 0 5 0 0 10
302 Гейликман Зинаида 155 Центральный 1 1 5 2 0 1 10
302 Герасиев Алексей 401 Колпинский 3 7 0 0 0 0 10
302 Гетман Николай 308 Центральный 3 0 0 4 3 0 10
302 Дементьева Катя 365 Фрунзенский 3 0 0 2 5 0 10
302 Ефремов Никита 363 Фрунзенский 2 0 1 7 0 0 10
302 Заводчиков Дмитрий 205 Фрунзенский 2 0 0 2 6   10
302 Иванов Юрий 30 Василеостровский 2 5 0 1 2 0 10
302 Иванов Николай 281 Адмиралтейский 3 7 0 0 0 0 10
302 Иванов Денис 505 Красносельский 3 7 0 0 0 0 10
302 Иванова Вика 416 Петродворцовый 2 5 1 2 0 0 10
302 Ионов Владимир 12 Василеостровский 3 5 0 1 0 1 10
302 Исупов Василий 523 Колпинский 1 5 2 2 0 0 10
302 Кириллов Женя 223 Кировский 3 0 0 7 0 0 10
302 Кичинская Елена 395 Красносельский 3 5 0 2 0 0 10
302 Кострюкова Мария 250 Кировский 3 1 2 3 1 0 10
302 Криницына Алена 11 Василеостровский 2 1 0 7 0 0 10
302 Крылов Дмитрий 41 Приморский 0 0 10 0 0 0 10
302 Кустиков Михаил 583 Приморский 3 6 1 0 0 0 10
302 Лавреев Миша 365 Фрунзенский 3 0 0 0 3 4 10
302 Лунина Татьяна 308 Центральный 1 0 1 8 0 0 10
302 Макаров Дима 126 Калининский 3 2 1 0 4 0 10
302 Марчерко Мария 110 Выборгский 1 0 3 0 2 5 10
302 Махонин Игорь 371 Московский 3 0 0 7 0 0 10
302 Межонова Александра 30 Василеостровский 3 1 0 1 5 0 10
302 Монич Ксения 82 Петроградский 3 0 1 0 5 1 10
302 Мустафин Арсений 168 Центральный 2 7 1 0 0 0 10
302 Никитина Маргарита 189 Центральный 1 0 0 2 5 2 10
302 Николаев Александр 155 Центральный 3 7 0 0 0 0 10
302 Павлова Юля 310 Фрунзенский 2 0 0 1 6 1 10
302 Пахомов Игорь 150 Калининский 2 4 0 2 0 2 10
302 Пашин Вадим 526 Московский 3 0 5 2 0 0 10
302 Полежаев Роман 505 Красносельский 3 2 3 2 0 0 10
302 Поторыкин Андрей 521 Красногвардейский 3 0 1 6 0 0 10
302 Рогозин Андрей 15 Василеостровский 2 0 0 8 0 0 10
302 Сбитнева Анна 564 Адмиралтейский 2 0 1 5 2 0 10
302 Сварчевский Евгений 76 Выборгский 3 5 1 1 0 0 10
302 Сидорова Мария 307 Адмиралтейский 3 0 0 3 3 1 10
302 Славнейшев Филипп 265 Красногвардейский 1 0 5 0 4 0 10
302 Смирных Маша 582 Приморский 3 1 1 5 0 0 10
302 Соловьев Павел 295 Фрунзенский 2 0 0 5 3 0 10
302 Степанов Денис 366 Московский 2 5 1 2 0 0 10
302 Степанова Мария 116 Приморский 3 0 2 2 3 0 10
302 Титов Артем 261 Кировский 3 0 0 7 0 0 10
302 Томашевский Александр 124 Выборгский 3 1 4 0 2 0 10
302 Федосеенко Артем 352 Красносельский 2 5 0 3 0 0 10
302 Филимоненко Евгений 425 Кронштадт 3 7 0 0 0 0 10
302 Филянин Кирилл 261 Кировский 0 0 0 10 0 0 10
302 Францкевич Кристина 166 Центральный 3 0 2 0 1 4 10
302 Цырульников Сергей 426 Ломоносов 3 3 1 1 1 1 10
302 Черкасова Ирина 70 Петроградский 2 0 2 0 6 0 10
357 Абдурахманова Эльнара 515 Красногвардейский 3 2 0 2 2 0 9
357 Алексеев Антон 261 Кировский 3 0 0 6 0 0 9
357 Алексеева Людмила 464 Пушкинский 3 0 1 3 2 0 9
357 Антонов Евгений 261 Кировский 3 0 1 5 0 0 9
357 Афанасьев Вова 186 Калининский 1 0 0 3 5 0 9
357 Бараев Женя 603 Фрунзенский 0 3 0 0 6 0 9
357 Баталов Иван 490 Красногвардейский 2 1 0 4 0 2 9
357 Белкин Дмитрий 20 Невский 3 0 6 0 0 0 9
357 Боброва Мария 207 Центральный 2 0 0 7 0 0 9
357 Быков Павел 293 Красносельский 0 0 4 5 0 0 9
357 Ваккосов Баходир 173 Красногвардейский 2 0 0 4 1 2 9
357 Виленский Илья 610 Петроградский 0 0 8 1 0 0 9
357 Власов Сергей 273 Колпинский 3 5 0 1 0 0 9
357 Воронцова Валерия 464 Пушкинский 3 0 1 3 2 0 9
357 Гилевская Алена 56 Петроградский 3 0 2 2 2 0 9
357 Голубева Александра 526 Московский 2 1 1 5 0 0 9
357 Добролеж Анна 271 Красносельский 3 0 0 2 6 0 9
357 Доменюк Валентина 46 Приморский 3 1 3 1 1 0 9
357 Ежов Иван 597 Приморский 2 0 1 0 6 0 9
357 Живутская Екатерина 24 Василеостровский 2 7 0 0 0 0 9
357 Керимов Тимофей 30 Василеостровский 2 2 1 4 0 0 9
357 Котько Настя 292 Фрунзенский 3 3 0 2 1 0 9
357 Краско Юлия 214 Центральный 2 3 0 2 2 0 9
357 Крюков Владислав 208 Красносельский 2 0 4 3 0 0 9
357 Кустриков Эдуард 12 Василеостровский 1 5 0 3 0 0 9
357 Лифвяк Илья 610 Петроградский 3 0 1 1 4 0 9
357 Лопатин Александр 229 Адмиралтейский 1 1 3 2 2 0 9
357 Лукидис Ксения 2 Василеостровский 3 6 0 0 0 0 9
357 Лысенко Ольга 144 Калининский 3 6 0 0 0 0 9
357 Маздрина Марина 262 Красносельский 2 5 0 2 0 0 9
357 Марек Вероника 30 Василеостровский 0 7 0 2 0 0 9
357 Меркулова Полина 294 Центральный 3 3 0 3 0 0 9
357 Мешкова Анастасия 306 Адмиралтейский 3 0 2 2 2 0 9
357 Митрофанов Андрей 644 Приморский 2 0 7 0 0 0 9
357 Михайлов Александр 425 Кронштадт 0 2 0 0 0 7 9
357 Пастухов Сергей 15 Василеостровский 2 0 0 7 0 0 9
357 Попов Михаил 143 Красногвардейский 3 0 0 4 2 0 9
357 Расторгуев Антон 638 Павловский 3 4 0 2 0 0 9
357 Румянцева Анастасия 143 Красногвардейский 2 0 0 7 0 0 9
357 Сапыгин Александр 92 Выборгский 3 1 0 5 0 0 9
357 Селиванов Андрей 208 Красносельский 3 1 1 2 2 0 9
357 Сергеев Сергей 62 Выборгский 3 0 2 2 2 0 9
357 Случаев Егор 441 Фрунзенский 2 0 0 2 5 0 9
357 Смоленский Андрей 181 Центральный 3 2 2 2 0 0 9
357 Сокольницкий Илья 419 Петродворцовый 3 4 1 1 0 0 9
357 Стаханов Вячеслав 344 Невский 3 3 0 2 1 0 9
357 Степанов Саша 286 Адмиралтейский 2 0 0 1 6 0 9
357 Тихонов Олег 30 Василеостровский 3 3 0 3 0 0 9
357 Трусов Вова 238 Адмиралтейский 2 0 0 1 6 0 9
357 Цендровский Влад. 80 Петроградский 3 0 4 2 0 0 9
357 Чернова Вера 641 Невский 3 4 1 1 0 0 9
357 Чечик Люба 150 Калининский 0 0 4 0 5 0 9
357 Чубарева Дина 52 Приморский 1 1 0 7 0 0 9
357 Шацев Лев 169 Центральный 3 0 0 4 2 0 9
357 Шашкова Анна 42 Приморский 1 0 2 0 6 0 9
357 Ширяев Саша 567 Петродворцовый 2 6 0 0 1 0 9
