Результаты 11 класса (город 2005)

Окончательные результаты городского тура олимпиады 2005 года по 11 классу.

Полный балл: задача №1 - 14, задачи №2 - 16, задачи №3, №4 - 20, задача №5 - 25.

Суммарный результат складывается из баллов за 5 задач и премии, равной наибольшему числу баллов, полученному за одну из задач. Теоретический максимум - 120.

МестоФамилия, имяШколаРайон№1№2№3№4№5Сумма
1 Киселев Юрий ФТШ Выборгский 14 16 0 19 25 99
2 Лагутенко Игорь 30 Василеостровский 14 13 20 20 11 98
3 Казей Владимир 533 Красногвардейский 11 15 0 18 25 94
4 Кошелев Александр 3 г.Саров 14 16 8 18 15 89
5 Ковалев Иван 9 г.Тихвин 9 16 14 13 16 84
6 Кузьмин Антон 9 г.Тихвин 9 16 14 7 16 78
7 Рамазанов Александр 30 Василеостровский 14 13 20 2 7 76
8 Дорохов Вадим 239 Центральный 10 13 17 10 8 75
9 Тертеров Иван 406 Пушкин 8 13 8 18 7 72
10 Иванов Игорь 239 Центральный 11 16 6 15 7 71
11 Павловский Константин ФТШ Выборгский 14 16 0 15 8 69
12 Сафронов Павел 30 Василеостровский 11 13 0 18 8 68
13 Гижа Сергей 30 Василеостровский 13 14 8 13 5 67
13 Колташев Дмитрий 31 г.Челябинск 14 13 5 12 9 67
15 Мухин Михаил ФТШ Выборгский 14 7 0 17 10 65
15 Румянцев Олег ФТШ Выборгский 13 10 0 17 8 65
15 Соколов Дмитрий 239 Центральный 11 10 8 17 2 65
18 Миронова Дарья Апиб Красносельский 11 11 8 17 0 64
19 Судаков Сергей АГУ Василеостровский 14 8 6 12 8 62
20 Евдокимов Евгений ФТШ Выборгский 10 10 8 12 8 60
20 Избицкий Дмитрий 410 Пушкин 13 12 8 13 1 60
20 Малышев Алексей 107 Выборгский 10 13 6 5 13 60
23 Ваганов Александр 31 г.Челябинск 11 16 0 12 4 59
23 Монахов Николай ФТШ Выборгский 11 7 8 16 1 59
23 Мороз Антон ФТШ Выборгский 9 13 0 14 9 59
23 Прокофьев Владимир 30 Василеостровский 12 10 7 11 7 59
23 Селючин Дмитрий 127 г.Снежинск 11 10 8 9 10 59
28 Тятляшова Анна 9 г.Тихвин 9 16 12 5 0 58
29 Репнин Никита 344 Невский 11 8 6 11 10 57
29 Смирнов Денис 239 Центральный 8 0 20 0 9 57
29 Шестаков Михаил ФТШ Выборгский 14 6 6 13 4 57
32 Воронина Людмила 31 г.Челябинск 9 9 0 13 12 56
32 Тарадай Юрий 15 г.Саров 14 2 0 19 2 56
34 Сабанин Данила 3 г.Саров 14 10 8 9 0 55
34 Слободян Антон 39 г.Озерск 11 10 7 19 7 55
36 Купцов Алексей 239 Центральный 8 4 16 6 4 54
36 Уклеев Тимофей 30 Василеостровский 14 10 5 9 2 54
38 Андреев Сергей ФТШ Выборгский 11 5 0 16 4 52
38 Дурнев Михаил 239 Центральный 11 10 3 13 2 52
38 Трефилов Алексей АГУ Петродворцовый 14 16 3 3 0 52
41 Клевцов Сергей 2 г.Саров 8 10 4 9 10 51
42 Устимчик Василий 31 г.Челябинск 11 10 0 14 0 49
43 Блинов Вениамин 3 г.Саров 9 9 3 9 9 48
43 Михайлин Николай 239 Центральный 14 2 0 16 0 48
43 Подкалюзин Александр 239 Центральный 14 5 11 0 4 48
43 Соловьев Дмитрий 66 Приморский 14 10 0 3 7 48
43 Чирков Иван ФТШ Выборгский 9 5 0 14 6 48
43 Яковлев Сергей 8 г.Тихвин 9 10 0 11 7 48
49 Алеев Константин АГУ Василеостровский 11 0 0 8 14 47
49 Мишунин Дмитрий 30 Василеостровский 11 4 0 16 0 47
51 Пигин Сергей 31 г.Челябинск 14 7 0 11 0 46
52 Васюков Антон ФТШ Выборгский 12 4 0 3 13 45
52 Ильин Игорь ФТШ Выборгский 14 6 2 3 6 45
52 Синявин Дмитрий 17 г.Саров 9 5 0 12 7 45
55 Базанов Геннадий 3 г.Саров 14 0 3 13 0 44
55 Тимофеев Владимир 3 г.Саров 8 9 5 9 4 44
57 Ананьевский Алексей АЛ Центральный 14 0 14 1 0 43
57 Дырдина Анна 239 Центральный 8 7 8 0 10 43
57 Капулкин Станислав 30 Василеостровский 12 10 0 7 2 43
57 Ченмарев Станислав 344 Невский 8 0 4 11 9 43
61 Вальковский Михаил АГУ Петродворцовый 11 13 1 4 0 42
61 Свиридов Александр 15 г.Саров 12 7 0 11 0 42
63 Бубликов Григорий АГУ Петродворцовый 9 10 2 10 0 41
63 Кучменко Арсений 384 Кировский 8 0 0 13 7 41
63 Смирнова Ольга АГУ Василеостровский 5 7 0 12 5 41
63 Собещук Нина 366 Московский 14 0 0 13 0 41
67 Арудов Георгий 28 г.Челябинск 11 8 0 2 8 40
67 Галимов Александр 31 г.Челябинск 11 10 6 0 2 40
67 Ивановский Владимир 3 г.Саров 14 0 2 0 10 40
67 Сандомирский Фёдор 533 Красногвардейский 10 0 0 12 6 40
67 Султанов Руслан 15 г.Саров 14 2 0 9 1 40
67 Теплыгин Владимир 39 г.Озерск 13 5 0 1 8 40
73 Аверина Любовь ФТШ Выборгский 11 0 0 7 10 39
74 Букалов Илья 108 г.Трехгорный 8 8 0 2 10 38
74 Василиотти Дмитрий АЛ Центральный 9 2 0 9 9 38
74 Дюбков Александр ФТШ Выборгский 8 9 0 9 3 38
74 Хромов Олег 239 Центральный 8 8 4 0 9 38
78 Гусева Маргарита 3 г.Саров 11 0 4 11 0 37
78 Дахин Олег 239 Центральный 11 1 8 5 1 37
78 Петрищев Антон 344 Невский 9 2 0 13 0 37
81 Жотиков Глеб АГУ Василеостровский 8 4 0 6 9 36
81 Кошевой Александр 239 Центральный 14 8 0 0 0 36
83 Бобин Федор 410 Пушкин 11 2 0 3 8 35
83 Горбунов Александр 159 Калининский 11 0 4 1 8 35
83 Лыжков Дмитрий 39 г.Озерск 11 4 0 9 0 35
83 Чубыкин Алексей 591 Невский 11 3 0 6 4 35
87 Евстифеев Сергей 239 Центральный 12 0 0 0 10 34
87 Терехин Николай 126 Калининский 14 0 6 0 0 34
87 Федоров Владимир 406 Пушкин 8 4 5 8 1 34
90 Дорожкин Алексей 39 г.Озерск 1 2 0 11 8 33
90 Зверев Владимир 2 г.Саров 10 0 4 9 0 33
90 Малоштан Ирина 15 г.Саров 5 4 0 8 8 33
90 Марковский Юрий 1 г.Тихвин 12 0 0 0 8 33
90 Мулин Андрей 395 Красносельский 12 9 0 0 0 33
90 Павловская Елена ФТШ Выборгский 9 0 0 10 4 33
96 Бондарев Андрей 239 Центральный 8 7 0 7 2 32
96 Власьев Сергей 239 Центральный 9 4 0 6 4 32
96 Зубарева Мария 239 Центральный 9 9 1 0 4 32
99 Евдокимов Василий 10 г.Саров 11 0 0 0 9 31
99 Киреева Альбина 15 г.Саров 11 4 4 1 0 31
99 Токарев Илья 15 г.Саров 9 4 0 9 0 31
99 Трунтаев Андрей 3 г.Саров 14 0 0 3 0 31
103 Вайднер Артем 30 Василеостровский 10 3 6 1 0 30
103 Воротов Алексей 533 Красногвардейский 11 0 0 0 8 30
105 Крайнюков Евгений АГУ Петродворцовый 12 5 0 0 0 29
105 Лякишев Михаил 5 г.Саров 9 0 0 8 3 29
105 Максимов Антон 344 Невский 11 0 0 5 2 29
108 Баданин Василий 39 г.Озерск 6 0 0 11 0 28
108 Копилов Александр 18 Василеостровский 14 0 0 0 0 28
110 Авдеева Евгения ФТШ Выборгский 9 5 4 0 0 27
110 Белоусов Дмитрий АГУ Василеостровский 9 0 2 7 0 27
110 Быцунь Станислав АГУ Василеостровский 7 0 0 2 9 27
110 Казаков Николай 82 г.Челябинск 10 0 0 0 7 27
110 Карамышев Владимир 258 Колпинский 12 2 0 0 1 27
110 Козырев Кирилл 1 г.Тихвин 13 0 0 0 1 27
110 Сибирев Алексей 415 Петродворцовый 4 3 0 4 8 27
117 Белкин Сергей 410 Пушкин 9 0 0 2 6 26
117 Блинничева Жанна 138 Калининский 11 4 0 0 0 26
117 Борисенко Андрей 239 Центральный 8 0 0 4 6 26
117 Бухтин Евгений 533 Красногвардейский 11 4 0 0 0 26
117 Коршаков Марк 258 Колпинский 5 0 0 1 10 26
117 Костерин Никита 3 г.Саров 11 4 0 0 0 26
117 Кузьменко Борис АГУ Петродворцовый 9 4 0 4 0 26
117 Леднова Дарья 15 г.Саров 11 4 0 0 0 26
117 Шефов Константин 263 Адмиралтейский 8 0 0 0 9 26
117 Ямананев Егор 15 г.Саров 12 2 0 0 0 26
127 Криницкая Татьяна 15 г.Саров 9 4 2 0 1 25
127 Петров Иван 125 г.Снежинск 11 0 0 3 0 25
127 Смирнов Владимир АЛ Центральный 10 0 5 0 0 25
127 Щербина Василий ФТШ Выборгский 8 5 0 4 0 25
131 Агеев Никита 82 г.Челябинск 8 0 0 0 8 24
131 Афонина Светлана 3 г.Саров 2 2 0 10 0 24
131 Беркутов Владимир 533 Красногвардейский 10 3 0 0 1 24
131 Богданов Владимир 261 Кировский 8 4 0 4 0 24
131 Васильев Иван 9 г.Тихвин 9 0 2 4 0 24
131 Жуков Юрий 3 г.Саров 9 5 0 0 1 24
131 Зуев Евгений 127 г.Снежинск 9 2 2 0 0 24
131 Кафтанников Влад 82 г.Челябинск 6 2 0 0 8 24
131 Козырев Анатолий 3 г.Саров 11 0 2 0 0 24
131 Кудрявцев Виктор 31 г.Челябинск 11 2 0 0 0 24
131 Кукуев Иван 125 г.Снежинск 11 2 0 0 0 24
131 Малышев Евгений 331 Невский 8 0 0 0 8 24
131 Пекин Алексей 9 г.Тихвин 9 0 0 5 1 24
131 Суслов Артем 9 г.Тихвин 9 0 0 5 1 24
145 Васильев Сергей АЛ Центральный 8 0 0 7 0 23
146 Барзилович Константин 393 Кировский 3 5 0 5 4 22
146 Еремеев Игорь 127 г.Снежинск 11 0 0 0 0 22
146 Ильин Кирилл 15 г.Саров 2 0 0 9 2 22
146 Калачев Илья 14 г.Саров 11 0 0 0 0 22
146 Котов Денис 1 г.Тихвин 8 0 0 0 6 22
146 Наговицина Марина 15 г.Саров 11 0 0 0 0 22
146 Пивкина Марина 15 г.Саров 11 0 0 0 0 22
146 Решанов Денис АГУ Петродворцовый 8 2 0 4 0 22
146 Терешина Ольга 15 г.Саров 11 0 0 0 0 22
146 Чупайло Алина 273 Колпинский 8 0 0 5 1 22
156 Абдрахманова Алена 102 г.Челябинск 3 0 0 9 0 21
156 Савиновских Анна 82 г.Челябинск 9 2 0 0 1 21
158 Быстрицкий Сергей 3 г.Саров 8 0 4 0 0 20
158 Иванина Александра 15 г.Саров 8 0 0 4 0 20
158 Левошкин Георгий ? ? 7 5 0 1 0 20
158 Павлов Алексей 3 г.Саров 9 0 0 2 0 20
158 Русяева Ольга 15 г.Саров 8 0 3 0 1 20
158 Рыбалко Михаил 344 Невский 8 0 0 3 1 20
164 Видякин Борис 17 г.Саров 8 0 0 3 0 19
164 Кац Кристина 30 Василеостровский 7 0 0 0 5 19
164 Плетнева Вера 15 г.Саров 9 0 0 0 1 19
164 Стародумов Илья 125 г.Снежинск 3 0 0 0 8 19
164 Шевченко Евгений 395 Красносельский 8 0 0 3 0 19
169 Бодрашева Марина 127 г.Челябинск 8 0 2 0 0 18
169 Ибрагимова Лина 1 г.Саров 8 0 0 2 0 18
169 Кибальник Евгений 82 г.Челябинск 8 0 2 0 0 18
169 Кораблев Максим 344 Невский 6 0 0 6 0 18
169 Некрасов Александр 292 Фрунзенский 9 0 0 0 0 18
169 Сергеев Павел ? ? 0 4 0 0 7 18
169 Сметанина Алина 3 г.Саров 8 0 0 1 1 18
176 Зубкова Анна 30 Василеостровский 8 0 1 0 0 17
176 Процюк Филипп 12 г.Саров 3 7 0 0 0 17
176 Соколюк Вера 12 г.Саров 6 0 0 4 1 17
176 Чулков Денис ? ? 5 5 0 2 0 17
180 Быковникова Екатерина 3 г.Саров 8 0 0 0 0 16
180 Жариков Виктор 82 г.Челябинск 8 0 0 0 0 16
180 Зациорский Артем 393 Кировский 8 0 0 0 0 16
180 Злотников Тарас АГУ Петродворцовый 8 0 0 0 0 16
180 Золотарев Василий 31 г.Челябинск 6 0 0 2 2 16
180 Кокорев Дмитрий 149 Калининский 8 0 0 0 0 16
180 Проскурина Александра 344 Невский 8 0 0 0 0 16
180 Сарпунов Алексей 7 г.Тихвин 0 5 0 3 3 16
180 Сухомлинов Василий 14 г.Саров 8 0 0 0 0 16
180 Фирсов Дмитрий 554 Приморский 8 0 0 0 0 16
190 Овчинников Дмитрий 127 г.Снежинск 3 1 4 1 2 15
190 Пашнина Анна 102 г.Челябинск 7 0 0 4 0 15
192 Петров Никита 393 Кировский 6 0 0 0 1 13
193 Анисимова Наталли 412 Петродворцовый 6 0 0 0 0 12
193 Богуцкий Антон 2 г Адмиралтейский 3 2 0 3 1 12
193 Панов Артем 3 г.Саров 6 0 0 0 0 12
193 Попов Ярослав 3 г.Саров 6 0 0 0 0 12
193 Свитенков Андрей 229 Адмиралтейский 0 4 0 2 2 12
198 Громов Андрей 395 Красносельский 5 0 0 1 0 11
198 Неплохов Игорь 261 Кировский 4 3 0 0 0 11
200 Пяттаев Александр 408 Пушкин 0 0 0 4 1 9
200 Соловьев Сергей 66 Приморский 2 0 0 1 3 9
202 Дьяченко Кирилл 395 Красносельский 3 0 0 1 0 7
202 Соловей Георгий 8 г.Тихвин 8 0 0 0 7 7
204 Костенко Наталья 7 г.Тихвин 3 0 0 0 0 6
204 Лесных Александр 1 г.Тихвин 0 0 0 3 0 6
204 Михновец Надежда 344 Невский 2 1 0 1 0 6
204 Смитюх Алексей 7 г.Тихвин 3 0 0 0 0 6
208 Константинов Александр 410 Пушкин 2 0 0 1 0 5
209 Бакланов Вячеслав 82 г.Челябинск 2 0 0 0 0 4
209 Васильев Владимир 239 Центральный 2 0 0 0 0 4
211 Аушев Андрей 3 г.Саров 11 0 0 0 8 3
212 Ефимичева Мария 102 г.Челябинск 1 0 0 0 0 2
212 Мочалина Елена 125 г.Снежинск 1 0 0 0 0 2

Дополнительная информация